Steyer,Bernd - SVG Eppstein 1932
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Blitz-MM 2022/23 | |||||||
2 | Heim | 1 | Zöller,Thomas | 1789 | SC 1961 König Nied 2 | 0.8 | ½ |
3 | Gast | 1 | Tischer,Marcel | 1883 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.7 | ½ |
4 | Heim | 1 | Diehl,Stefan | 1825 | SC Eschborn 1974 | 0.77 | 0 |
5 | Gast | 1 | Köstler,Peter | 1731 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.86 | 1 |
7 | Gast | 1 | Rother,Jan | 1400 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.99 | 1 |
9 | Gast | 1 | Guttmann,Sebastian | 1510 | SC Hattersheim 1979 2 | 0.97 | 1 |
11 | Gast | 1 | Stegmaier,Alexander | 2116 | SC Flörsheim 1921 | 0.39 | 0 |
12 | Heim | 1 | Wöhrle,Marcel | 1321 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 0.99 | 1 |
13 | Gast | 1 | Zimmermann,Hendrik | 2176 | SC 1961 König Nied | 0.31 | 0 |
Summe | 6.78 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Gruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MTS-Blitz-MM 2022/23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2034-74 | 5.0 | 6.90 | 30 | 1789 | 1746 | 5 / 9 | 2015-74 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager