3. Etappe: Runde 6, 26. Januar 2026
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian (4) | 2041 | - | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | 1:0 | ||
| 2 | Arnold,Cedric (3) | 1381 | - | Weber,Samuel (4) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Günter (3.5) | 1701 | - | Weber,Andreas (2.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 4 | Dolidze,David (2.5) | 2050 | - | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | ½:½ | ||
| 5 | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | - | Meisegeier,Thomas (2.5) | 1588 | ½:½ | ||
| 6 | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | - | Arnold,Aaron (1.5) | 1706 | 0:1 | ||
| 7 | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | - | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | ½:½ | ||
| 8 | Kreiling,Carsten (2) | 2002 | - | - | +/- | |||
Position 934
Powered by ChessLeagueManager