3. Etappe: Runde 5, 26. Januar 2026
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadeghi,Behrang (3) | 2094 | - | Weber,Günter (3.5) | 1701 | 1:0 | ||
| 2 | Weber,Samuel (3) | 2307 | - | Dolidze,David (2.5) | 2050 | 1:0 | ||
| 3 | Meisegeier,Thomas (2.5) | 1588 | - | Steigleder,Maximilian (3) | 2041 | 0:1 | ||
| 4 | Arnold,Cedric (2) | 1381 | - | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | 1:0 | ||
| 5 | Kreiling,Carsten (2) | 2002 | - | Schmitt,Hans Walter (1.5) | 1775 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Andreas (1.5) | 1711 | - | Arnold,Aaron (1.5) | 1706 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Jan (1.5) | 1734 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | 1:0 | ||
| 8 | Platz,Thomas (0.5) | 1506 | - | - | +/- | |||
Position 877
Powered by ChessLeagueManager