3. Etappe: Runde 4, 26. Januar 2026
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Günter (2.5) | 1701 | - | Weber,Samuel (3) | 2307 | 1:0 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | - | Arnold,Cedric (2) | 1381 | 1:0 | ||
| 3 | Steigleder,Maximilian (2) | 2041 | - | Kreiling,Carsten (2) | 2002 | 1:0 | ||
| 4 | Arnold,Aaron (1.5) | 1706 | - | Dolidze,David (1.5) | 2050 | 0:1 | ||
| 5 | Meisegeier,Thomas (1.5) | 1588 | - | Arnold,Jan (1.5) | 1734 | 1:0 | ||
| 6 | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | - | Weber,Andreas (1) | 1711 | ½:½ | ||
| 7 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Platz,Thomas (0.5) | 1506 | 1:0 | ||
| 8 | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | - | - | +/- | |||
Position 846
Powered by ChessLeagueManager