3. Etappe: Runde 2, 26. Januar 2026
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian (1) | 2041 | - | Weber,Samuel (1) | 2307 | 0:1 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (1) | 2094 | - | Kreiling,Carsten (1) | 2002 | 1:0 | ||
| 3 | Schmitt,Hans Walter (0.5) | 1775 | - | Arnold,Jan (1) | 1734 | ½:½ | ||
| 4 | Weber,Günter (0.5) | 1701 | - | Platz,Thomas (0.5) | 1506 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Andreas (0) | 1711 | - | Dolidze,David (0.5) | 2050 | 0:1 | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (0) | 1588 | - | Arnold,Aaron (0) | 1706 | ½:½ | ||
| 7 | Bettenbühl,Roland (0.0) | 1455 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 8 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | - | +/- | |||
Position 038
Powered by ChessLeagueManager