MTS Einzelmeisterschaft 2024 : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pencenat,Lucien |
TWZ: | 1375 |
Verein: | SC Bad Soden |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Steigleder,Maximilian (3.5) | Sfr.1932 Kelkheim | 1829 | 0 |
Runde 2 | S | Peschk,Kathrin (2) | SV 1946 Groß-Gerau | 1658 | ½ |
Runde 3 | W | Manasek,Martin (1.5) | SC Flörsheim 1921 | 1664 | 1 |
Runde 4 | S | Kronenburg,Bernd (2.5) | SV 1929 Raunheim | 1849 | ½ |
Runde 5 | S | Wagner,Günter (3) | SV 1946 Groß-Gerau | 1793 | 0 |
Gesamt | Ø 1758 | 2.0 / 5 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager