MTS Einzelmeisterschaft 2024 : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bernhardt,Winfried |
TWZ: | 1463 |
Verein: | SV 1997 Nauheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jacobs,Thomas (3.5) | SV 1929 Raunheim | 1825 | 0 |
Runde 2 | S | Manasek,Martin (1.5) | SC Flörsheim 1921 | 1664 | ½ |
Runde 3 | W | Tudose,Adrian (2) | SV 1920 Kelsterbach | 1506 | 0 |
Runde 4 | S | Peschk,Kathrin (2) | SV 1946 Groß-Gerau | 1658 | ½ |
Runde 5 | W | Guttmann,Leon (2) | SC 1979 Hattersheim | 1641 | 0 |
Gesamt | Ø 1658 | 1.0 / 5 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager