MTS Einzelmeisterschaft 2024 : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Goodwin,David |
TWZ: | 1622 |
Verein: | SV 1920 Kelsterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Makilla,Tobias (4) | SC 1979 Hattersheim | 1921 | 0 |
Runde 2 | S | Lochmann,Tobias (0) | SV 1946 Groß-Gerau | 1470 | 1 |
Runde 3 | W | Jacobs,Thomas (3.5) | SV 1929 Raunheim | 1825 | 0 |
Runde 4 | W | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1932 | ½ |
Runde 5 | S | Zacharias,Erik (3) | SV 1946 Groß-Gerau | 1129 | 0 |
Gesamt | Ø 1655 | 1.5 / 5 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager