Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 7.5 | 31.3 | 8.5 | 35.4 | 5 | 20.8 | 2 | 8.3 | 7 | 29.2 | 10 | 41.7 |
| 2 | 24 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 5 | 20.8 | 5 | 20.8 | 6 | 25 | 8 | 33.3 |
| 3 | 24 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 2 | 8.3 | 9 | 37.5 |
| 4 | 24 | 4 | 16.7 | 12 | 50 | 1 | 4.2 | 10 | 41.7 | 4 | 16.7 | 9 | 37.5 |
| 5 | 24 | 6.5 | 27.1 | 9.5 | 39.6 | 8 | 33.3 | 4 | 16.7 | 3 | 12.5 | 9 | 37.5 |
| 6 | 24 | 11.5 | 47.9 | 4.5 | 18.8 | 10 | 41.7 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 | 8 | 33.3 |
| ∑ | 144 | 45.5 | 31.6 | 50.5 | 35 | 36 | 25 | 32 | 22.2 | 23 | 16 | 53 | 36.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1704 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stegmaier,Julian | 1631 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tyshkevich,Pavel | SC 1910 Höchst | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Peschk,Kathrin | 1650 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Orak,Ekin | 1552 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Polat,Sinan | 1349 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Weller,Albrecht | 1671 | SC Steinbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wagner,Günter | 1811 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Herraiz Dos Santos,Iker | 1417 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Malsy,Lotte | 1472 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 573 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Wildmann,Tomas | 1704 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Polat,Sinan | 1349 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Wagner,Günter | 1811 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Malsy,Lotte | 1472 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Ettrich,Thomas | 1578 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyshkevich,Pavel | SC 1910 Höchst | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Peschk,Kathrin | 1650 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Orak,Ekin | 1552 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Herraiz Dos Santos,Iker | 1417 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Löttrich,Lucius | 1454 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peckelsen,Marc | 1452 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Kandziorowsky,Klaus | 1664 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Hebauf,Markus | 1596 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Pauwels,Christoph | 1472 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Pagnozzi,Luca | 1605 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stegmaier,Julian | 1631 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Deus,Lars | 1451 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Fredershausen,Kurt | 1417 | SC Bad Soden | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Hartung,Johannes | 1236 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Pursche,Jacob | 1605 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 9 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hu,Lennard | 1384 | SC Bad Soden | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Ort-Dersch,Adrian | 1447 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Kandziorowsky,Felix | 1442 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Pauwels,Felix | 1468 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Pavlidis,Dimitrios | 1187 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 16 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Weller,Albrecht | 1671 | SC Steinbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pogor,Sofia | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | John,Günter | 1189 | SC Bad Soden | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Marzok,Jan | 1569 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Ivanskyi,Maksym | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 9 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rathgeber,Andreas | 1703 | SC Steinbach | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | Stapel,Max | 1402 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Hinkelmann,Justus | 1477 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Thalheimer,Stefan | 1871 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Erendemir,M. Can | 1190 | SC Bad Soden | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 6 | 2 | 45 |
| 2 | SC Bad Soden 5 | 4 | 2 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 6 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 4 | 6 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 4 | 0 | 6 |
| 6 | SV 1920 Hofheim 8 | 0 | 7 |
| 7 | SC Flörsheim 1921 4 | 0 | 7 |
| 8 | SC 1910 Höchst 2 | 1 | 6 |
| 9 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0 | 10 |
| 10 | SC Steinbach 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1910 Höchst 2 | Bezirksklasse C | 6 | 60 | 14.5 | 48.3 |
| 2 | SC Steinbach 3 | Bezirksklasse C | 6 | 75 | 13.5 | 56.3 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 4 | Bezirksklasse C | 6 | 60 | 13.0 | 43.3 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 8 | Bezirksklasse C | 4 | 40 | 12.5 | 41.7 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | Bezirksklasse C | 3 | 30 | 11.5 | 38.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager