Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 |
| 2 | 8 | 6.5 | 81.3 | 1.5 | 18.8 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| 3 | 8 | 1.5 | 18.8 | 6.5 | 81.3 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25 |
| 4 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 |
| 5 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| ∑ | 64 | 33 | 51.6 | 31 | 48 | 25 | 39.1 | 14 | 21.9 | 18 | 28.1 | 7 | 10.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergopoulos,Emmanouil | 1711 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hofmann,Werner | 1856 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jacobs,Thomas | 1827 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyen,Minh An | 1915 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Köstler,Peter | 1875 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Schimmer,Michael | 1892 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Landkocz,Marek | 1847 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Boscher,Hans | 1795 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Romacker,Harald | 1770 | SC Steinbach | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Grzeschniok,Anton | 1867 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 585 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann,Werner | 1856 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Nguyen,Minh An | 1915 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Schimmer,Michael | 1892 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Boscher,Hans | 1795 | SC Bad Soden | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Grzeschniok,Anton | 1867 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Köstler,Peter | 1875 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Landkocz,Marek | 1847 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Basedow,Marc | 1704 | SC Bad Soden | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Nguyen,Nam | 1928 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mauersberger,Uwe | 1837 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacobs,Thomas | 1827 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Qarkaxhija,Richard | 1840 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyen,Minh Anh | 1770 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ollmann,Horst | 1761 | SC Bad Soden | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Maeding,Michael | 1866 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romacker,Harald | 1770 | SC Steinbach | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Klowski,Björn Sigurd | 1767 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Ziegler,Christopher | 1765 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Koller,Wolfgang | 1720 | SC Bad Soden | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel,Kjell | 1743 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vogelgesang,Marc | 1771 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Koch,Thomas | 1872 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Schaum,Adalbert | 1663 | SV 1997 Nauheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Özyar,Arin | 1722 | SC Bad Soden | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Kostadinov,Emanuel | 1750 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schwede,Harald | 1879 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kraus,Kevin | 1710 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kim,David | 1734 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Zöller,Norbert | 1801 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Keller,Klaus | 1659 | SV 1997 Nauheim | 0.0 | 9 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vergopoulos,Emmanouil | 1711 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | De Maio,Alessandro | 1611 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Werth,Anton | 1698 | SC Eschborn 1974 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Japec,Marsel | 1689 | SC Bad Soden | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Hörner,Rolf | 1764 | SC Steinbach | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gulla,Rainer | 1640 | SV 1997 Nauheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Kupreit,Heiko | 1722 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Lobenstein,Roland | 1742 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Bettenbühl,Roland | 1677 | SC Bad Soden | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Arnold,Cedric | 1617 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 10 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Summe Brettnr |
Partien | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Butzbach,Fabian | 1508 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Iyer,Venkatesh | 1507 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Gertel,Josef | 1684 | SC Frankfurt-West | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Balili,Zoran | 1653 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Blechinger,Fabian | 1546 | SV 1929 Raunheim | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinbach 2 | 0 | 0 |
| 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 0 | 0 |
| 3 | SC 1961 König Nied 2 | 0 | 2 |
| 4 | SC Eschborn 1974 | 0 | 0 |
| 5 | SC Bad Soden 3 | 1 | 1 |
| 6 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 2 | 3 |
| 7 | SV 1997 Nauheim | 1 | 0 |
| 8 | SC Frankfurt-West 2 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 2 | Bezirksklasse A | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
| 2 | SC Steinbach 2 | Bezirksklasse A | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
| 3 | SC Eschborn 1974 | Bezirksklasse A | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
| 4 | SV 1997 Nauheim | Bezirksklasse A | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
| 5 | SC Frankfurt-West 2 | Bezirksklasse A | 2 | 50 | 7.5 | 46.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager