Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 14.5 | 32.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 7 | 15.6 | 9 | 20 | 14 | 31.1 |
| 2 | 45 | 26 | 57.8 | 9 | 20 | 14 | 31.1 | 4 | 8.9 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 |
| 3 | 45 | 14.5 | 32.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 9 | 20 | 11 | 24.4 |
| 4 | 45 | 23.5 | 52.2 | 12.5 | 27.8 | 19 | 42.2 | 8 | 17.8 | 9 | 20 | 9 | 20 |
| 5 | 45 | 19.5 | 43.3 | 16.5 | 36.7 | 15 | 33.3 | 18 | 40 | 5 | 11.1 | 7 | 15.6 |
| 6 | 45 | 26 | 57.8 | 9 | 20 | 24 | 53.3 | 4 | 8.9 | 6 | 13.3 | 11 | 24.4 |
| ∑ | 270 | 124 | 45.9 | 90 | 33 | 102 | 37.8 | 51 | 18.9 | 48 | 17.8 | 69 | 25.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse B
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender,Manfred | 1476 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 7.5 | 8 | 1204 | 1648 | 40 |
| 2 | Villmer,Karl | 1697 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 7.0 | 8 | 1375 | 1776 | 24 |
| 3 | Kreß,Hans-Joachim | 1659 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 6.5 | 8 | 1252 | 1674 | 32 |
| 4 | Bretschneider,Andreas | 1191 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 8 | 1185 | 1377 | 46 |
| 5 | Lux,Torsten | 1872 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 | 8 | 1495 | 1735 | 13 |
| 6 | Wernicke,Dieter | 1511 | SV Mainspitze Ginsheim | 5.0 | 8 | 1355 | 1405 | 19 |
| 7 | Arain,Ubaidullah | 1591 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.5 | 7 | 1439 | 1631 | 9 |
| 8 | Puente Cruz,Dario | 781 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.5 | 7 | 1236 | 1385 | 34 |
| 9 | Reichel,Gregor | 1607 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.5 | 8 | 1628 | 1685 | 9 |
| 10 | Thalheimer,Stefan | 1717 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 6 | 1481 | 0 | 11 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann,Wolfgang | 1532 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 5 | 1581 | 0 | 5 |
| 1 | Schaum,Adalbert | 1408 | SV 1997 Nauheim | 3.0 | 8 | 1544 | 1419 | 8 |
| 1 | Rhein,Roland | 1657 | SC 1979 Hattersheim | 2.5 | 4 | 1403 | 0 | 5 |
| 1 | Sahasrabuddhe,Yogesh | 1583 | SC Eschborn 1974 | 2.5 | 5 | 1582 | 0 | 6 |
| 1 | Blumenstock,Axel | 1727 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.5 | 8 | 1503 | 0 | 11 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lux,Torsten | 1872 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 5.0 | 8 | 1495 | 1735 | 13 |
| 2 | Arain,Ubaidullah | 1591 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.5 | 7 | 1439 | 1631 | 9 |
| 2 | Reichel,Gregor | 1607 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.5 | 8 | 1628 | 1685 | 9 |
| 2 | Graf,Michael | 1579 | SC Eschborn 1974 | 4.0 | 7 | 1561 | 0 | 9 |
| 2 | Gunde,Thomas | 1551 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 8 | 1596 | 1546 | 13 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Villmer,Karl | 1697 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 7.0 | 8 | 1375 | 1776 | 24 |
| 3 | Keller,Klaus | 1384 | SV 1997 Nauheim | 3.5 | 7 | 1408 | 1465 | 18 |
| 3 | Schwichtenberg,Jürgen | 1453 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 6 | 1364 | 1364 | 17 |
| 3 | Herzberger,Philipp | 1522 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 3.0 | 7 | 1481 | 1431 | 14 |
| 3 | Reeg,Robin | 1499 | SV Mainspitze Ginsheim | 2.0 | 4 | 1191 | 0 | 10 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kreß,Hans-Joachim | 1659 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 6.5 | 8 | 1252 | 1674 | 32 |
| 4 | Wernicke,Dieter | 1511 | SV Mainspitze Ginsheim | 5.0 | 8 | 1355 | 1405 | 19 |
| 4 | Dröll,Alexander | 1421 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 8 | 1437 | 1437 | 27 |
| 4 | Engelhardt,Michael | 1442 | SV 1997 Nauheim | 3.5 | 6 | 1355 | 1547 | 20 |
| 4 | Patzak,Corinna | 1233 | SC Eschborn 1974 | 2.5 | 7 | 1405 | 1256 | 16 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bender,Manfred | 1476 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 7.5 | 8 | 1204 | 1648 | 40 |
| 5 | Becker,Klaus | 1375 | SV 1997 Nauheim | 4.0 | 6 | 1074 | 1314 | 25 |
| 5 | Scholz,Wenzel | 1468 | SC Eschborn 1974 | 3.0 | 4 | 1298 | 0 | 12 |
| 5 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1305 | SC 1979 Hattersheim | 3.0 | 6 | 1468 | 0 | 17 |
| 5 | Zwilling,David | 1284 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.0 | 3 | 1292 | 0 | 10 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Thalheimer,Stefan | 1717 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 6 | 1481 | 0 | 11 |
| 6 | Haffar,Samir | 1424 | SV 1997 Nauheim | 4.0 | 8 | 1319 | 1444 | 37 |
| 6 | Werth,Anton | 1450 | SC Eschborn 1974 | 3.5 | 6 | 1294 | 0 | 22 |
| 6 | Dieterich,Milan | SC Bad Soden | 3.0 | 8 | 1296 | 1209 | 35 | |
| 6 | Kempff,Malte | 1383 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2.5 | 8 | 1214 | 1214 | 48 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | Summe Brettnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bretschneider,Andreas | 1191 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 8 | 1185 | 1377 | 46 |
| 11 | Puente Cruz,Dario | 781 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.5 | 7 | 1236 | 1385 | 34 |
| 28 | Posniak,Oliver | 1404 | SV 1997 Nauheim | 4.0 | 6 | 1264 | 1504 | 33 |
| 23 | Elpelt,Silvia | 1457 | SC Eschborn 1974 | 4.0 | 7 | 1373 | 1373 | 31 |
| 42 | Staab,Björn | 1148 | SC 1979 Hattersheim | 3.0 | 5 | 1195 | 1267 | 29 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2 | 7 |
| 2 | Sfr. Taunus | 2 | 13 |
| 3 | SV Mainspitze Ginsheim | 3 | 11 |
| 4 | SC Bad Soden 4 | 1 | 9 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 43 |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 3 | 4 |
| 7 | SV 1997 Nauheim | 3 | 0 |
| 8 | SC Eschborn 1974 2 | 11 | 2 |
| 9 | SC 1979 Hattersheim 3 | 2 | 7 |
| 10 | SV 1920 Hofheim 6 | 4 | 7 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse B
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Taunus | Bezirksklasse B | 14 | 77.8 | 31.0 | 57.4 |
| 2 | SC Eschborn 1974 2 | Bezirksklasse B | 10 | 55.6 | 28.5 | 52.8 |
| 3 | SV 1997 Nauheim | Bezirksklasse B | 10 | 55.6 | 28.0 | 51.9 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 6 | Bezirksklasse B | 10 | 55.6 | 26.5 | 49.1 |
| 5 | SV Mainspitze Ginsheim | Bezirksklasse B | 7 | 38.9 | 26.0 | 48.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager