Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
| 2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 16 | 35.6 | 15 | 33.3 | 9 | 20 | 5 | 11.1 |
| 3 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 20 | 44.4 | 3 | 6.7 |
| 4 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 1 | 2.2 |
| 5 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
| 6 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 13 | 28.9 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 2 | 4.4 |
| 7 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
| 8 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 20 | 44.4 | 14 | 31.1 | 7 | 15.6 | 4 | 8.9 |
| ∑ | 360 | 191 | 53.1 | 169 | 47 | 125 | 34.7 | 110 | 30.6 | 100 | 27.8 | 25 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian | 2090 | Sfr.1932 Kelkheim | 7.0 | 8 | 1934 | 2256 |
| 2 | Kronenburg,Thorsten | 1781 | SV 1929 Raunheim | 6.5 | 7 | 1866 | 2267 |
| 3 | Schwerteck,Florian | 1938 | SVG Eppstein 1932 | 6.5 | 8 | 1645 | 1896 |
| 4 | de la Chevallerie,Gilbert | 1685 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 9 | 1592 | 1758 |
| 5 | Schmidt,Rico | 1835 | SC Eschborn 1974 | 6.5 | 9 | 1497 | 1919 |
| 6 | Bonsen,Andreas | 1812 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Weichhold,Carsten | 1914 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Osipov,Savelii | 1544 | SVG Eppstein 1932 | 6.0 | 7 | 1557 | 1866 |
| 9 | Erbach,Jürgen | 1669 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.0 | 7 | 1534 | 1843 |
| 10 | Veenstra,Sander | 1818 | SC Bad Soden | 5.5 | 7 | 1869 | 2018 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian | 2090 | Sfr.1932 Kelkheim | 7.0 | 8 | 1934 | 2256 |
| 1 | Engel,Manfred | 1971 | SC 1910 Höchst | 5.0 | 9 | 1924 | 2011 |
| 1 | Dolidze,David | 2058 | SC Eschborn 1974 | 4.5 | 6 | 1919 | 2111 |
| 1 | Pleyer,Ralf | 1984 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.5 | 9 | 0 | 0 |
| 1 | Kribben,Johannes | 1966 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 7 | 1904 | 1904 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weichhold,Carsten | 1914 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Veenstra,Sander | 1818 | SC Bad Soden | 5.5 | 7 | 1869 | 2018 |
| 2 | Tischer,Marcel | 1987 | Sfr.1932 Kelkheim | 5.5 | 8 | 1792 | 1933 |
| 2 | Heß,Simon | 1942 | SV 1929 Raunheim | 4.0 | 9 | 1954 | 1904 |
| 2 | Dornseiff,Horst | 1977 | SC 1910 Höchst | 4.0 | 9 | 1867 | 1780 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kronenburg,Thorsten | 1781 | SV 1929 Raunheim | 6.5 | 7 | 1866 | 2267 |
| 3 | Korb,Andreas | 1999 | SC Eschborn 1974 | 5.0 | 6 | 1846 | 2119 |
| 3 | Westphal,Frank | 1872 | SC 1910 Höchst | 5.0 | 9 | 1833 | 1876 |
| 3 | Fröhlich,Andreas | 1993 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 5 | 1797 | 0 |
| 3 | Sander,Kamil | 1888 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 8 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schnabel,Matthias | 1808 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 9 | 1817 | 1860 |
| 4 | Faber,Simon | 1810 | SV 1929 Raunheim | 4.0 | 9 | 1815 | 1772 |
| 4 | Borchert,Finn | 1955 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 5 | 1756 | 0 |
| 4 | Tischer,Christian Janek | 1846 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Ackermann,Robert | 1676 | SC Bad Soden | 3.5 | 8 | 1797 | 1695 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | De Gersem,Wander | 1835 | SV 1946 Groß-Gerau | 5.5 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Anthes,Niklas | 1658 | SC Bad Soden | 5.0 | 8 | 1775 | 1862 |
| 5 | Diehl,Stefan | 1721 | SC 1910 Höchst | 4.5 | 9 | 1725 | 1725 |
| 5 | Zwack,Matthias | 1720 | SV 1929 Raunheim | 4.5 | 9 | 1720 | 1720 |
| 5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 9 | 1698 | 1618 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1807 | SV 1929 Raunheim | 4.5 | 8 | 1683 | 1785 |
| 6 | Pleyer,Frank | 1743 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.5 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Mauersberger,Uwe | 1694 | SC Eschborn 1974 | 4.5 | 9 | 1720 | 1720 |
| 6 | Fuchs,Christofer | 1626 | SC Bad Soden | 4.0 | 8 | 1772 | 1772 |
| 6 | Beerbower,James | 1780 | SC Flörsheim 1921 | 3.0 | 6 | 1768 | 1768 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bonsen,Andreas | 1812 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.5 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Köcher,Martin | 1756 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 9 | 1636 | 1716 |
| 7 | Tempels,Ragnar | 1638 | SC Bad Soden | 5.0 | 6 | 1651 | 1924 |
| 7 | Füll,Klaus-Dieter | 1720 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 9 | 1675 | 1718 |
| 7 | Linden,Andreas | 1731 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 8 | 1647 | 1647 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | de la Chevallerie,Gilbert | 1685 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 9 | 1592 | 1758 |
| 8 | Erbach,Jürgen | 1669 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.0 | 7 | 1534 | 1843 |
| 8 | Platt,Lukas | 1663 | SC Flörsheim 1921 | 4.0 | 7 | 1716 | 1766 |
| 8 | Dietrich,Felix | 1447 | SC 1910 Höchst | 4.0 | 9 | 1586 | 1543 |
| 8 | Mahr,Stefan | 1719 | SVG Eppstein 1932 | 3.5 | 8 | 1774 | 1731 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Schwerteck,Florian | 1938 | SVG Eppstein 1932 | 6.5 | 8 | 1645 | 1896 |
| 64 | Schmidt,Rico | 1835 | SC Eschborn 1974 | 6.5 | 9 | 1497 | 1919 |
| 31 | Osipov,Savelii | 1544 | SVG Eppstein 1932 | 6.0 | 7 | 1557 | 1866 |
| 28 | Hübner,Kai | 1671 | SC Flörsheim 1921 | 5.5 | 8 | 1558 | 1699 |
| 66 | Mukherjee,Shounak | 1537 | SC Bad Soden | 5.5 | 8 | 1535 | 1676 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau | 4 | 0 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 2 | 11 |
| 3 | SC Eschborn 1974 | 2 | 3 |
| 4 | SC Bad Soden 2 | 3 | 0 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 4 | 0 | 3 |
| 6 | Sfr. 1932 Kelkheim | 8 | 2 |
| 7 | SV 1929 Raunheim | 3 | 1 |
| 8 | SC 1910 Höchst | 1 | 2 |
| 9 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0 | 3 |
| 10 | SVG Eppstein 1932 2 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim | Maintaunusliga | 17 | 94.4 | 51.0 | 70.8 |
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau | Maintaunusliga | 12 | 66.7 | 38.5 | 53.5 |
| 3 | SV 1929 Raunheim | Maintaunusliga | 11 | 61.1 | 38.0 | 52.8 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 4 | Maintaunusliga | 10 | 55.6 | 37.0 | 51.4 |
| 5 | SC Bad Soden 2 | Maintaunusliga | 9 | 50 | 36.5 | 50.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager