Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 16 | 35.6 | 16 | 35.6 | 3 | 6.7 | 10 | 22.2 |
2 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 18 | 40 | 17 | 37.8 | 8 | 17.8 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 20 | 44.4 | 20 | 44.4 | 3 | 6.7 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 19 | 42.2 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 | 5 | 11.1 |
∑ | 180 | 89 | 49.4 | 91 | 51 | 73 | 40.6 | 72 | 40 | 16 | 8.9 | 19 | 10.6 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya,Kahraman Ulus | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ort-Dersch,Adrian | 889 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zweifel,Aaron | 836 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dragoman,Gheorghe | 1109 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barbagallo,Emi | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Balaji,Jaganatha Ram | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kim,Natan | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pauwels,Christoph | 998 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kalkar,Ronit | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 95 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauwels,Christoph | 998 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shanmuganathan,Adhav | 1490 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Orak,Ekin | 1133 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hartung,Rupert Josef | 1373 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cirener,Jamie Jerome | 1146 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dragoman,Gheorghe | 1109 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niesel,Markus | 1068 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pauwels,Fynn | 1167 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mogilner,Vitali | 1257 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pavlidis,Christian | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Linden,Edward David | 939 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakobi,Nathanael | 1013 | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schäfer,Dieter | 1171 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zumloh,Mats Eric | 836 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pauwels,Felix | 1023 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wende,Philipp-Louis | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Triebel,Oskar | 753 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ziegler,Oskar | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baz,Orhan | 967 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kaya,Kahraman Ulus | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ort-Dersch,Adrian | 889 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zweifel,Aaron | 836 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barbagallo,Emi | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Balaji,Jaganatha Ram | SV 1920 Kelsterbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | 3 | 0 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | 1 | 0 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | 1 | 5 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 5 | 5 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 2 | 1 |
6 | SG Griesheim-Höchst 3 | 2 | 0 |
7 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 4 | 0 |
8 | SV 1920 Hofheim 10 | 1 | 1 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0 | 4 |
10 | SC Flörsheim 1921 5 | 0 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | Kreisklasse A | 15 | 83.3 | 23.0 | 63.9 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | Kreisklasse A | 14 | 77.8 | 25.0 | 69.4 |
3 | SG Griesheim-Höchst 3 | Kreisklasse A | 13 | 72.2 | 24.0 | 66.7 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | Kreisklasse A | 10 | 55.6 | 20.5 | 56.9 |
5 | SVG Eppstein 1932 4 | Kreisklasse A | 9 | 50 | 19.5 | 54.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager