Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 |
2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 |
∑ | 60 | 34 | 56.7 | 26 | 43 | 23 | 38.3 | 23 | 38.3 | 6 | 10 | 8 | 13.3 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauwels,Christoph | 998 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 2 | 1202 | 0 |
2 | Klikic,Drazen | 1495 | SC 1961 König Nied | 2.0 | 2 | 1101 | 0 |
3 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 871 | 0 | |
4 | Iyer,Venkatesh | SC 1961 König Nied | 2.0 | 2 | 755 | 0 | |
5 | Ioannidis,Panagiotis | SV 1920 Kelsterbach | 1.5 | 2 | 1024 | 0 | |
6 | Mogilner,Vitali | 1257 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.5 | 2 | 909 | 0 |
7 | Zumloh,Mats Eric | 822 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1127 | 0 |
8 | Zumloh,Mats Eric | 822 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1127 | 0 |
9 | Ort-Dersch,Adrian | 757 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 1 | 1109 | 0 |
10 | Kandziorowsky,Felix | 802 | SC 1910 Höchst | 1.0 | 1 | 1077 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauwels,Christoph | 998 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 2 | 1202 | 0 |
1 | Klikic,Drazen | 1495 | SC 1961 König Nied | 2.0 | 2 | 1101 | 0 |
1 | Hartung,Rupert Josef | 1373 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 1068 | 0 |
1 | Altis,Alexandros | 1328 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 765 | 0 |
1 | Schilling,Holger | 1436 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 2 | 1321 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Iyer,Venkatesh | SC 1961 König Nied | 2.0 | 2 | 755 | 0 | |
2 | Mogilner,Vitali | 1257 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.5 | 2 | 909 | 0 |
2 | Pauwels,Fynn | 1167 | SV 1946 Groß-Gerau | 1.0 | 1 | 800 | 0 |
2 | Balaji,Vaishnavi | 994 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 889 | 0 |
2 | Niesel,Markus | 1068 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.5 | 2 | 1241 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stempel,Julian | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 871 | 0 | |
3 | Zumloh,Mats Eric | 822 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1127 | 0 |
3 | Arnold,Georg | 1399 | SC 1961 König Nied | 1.0 | 1 | 822 | 0 |
3 | Sittig,Joshua | 889 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 994 | 0 |
3 | Schäfer,Dieter | 1171 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.5 | 2 | 1050 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kandziorowsky,Felix | 802 | SC 1910 Höchst | 1.0 | 1 | 1077 | 0 |
4 | Wende,Philipp-Louis | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 2 | 1122 | 0 | |
4 | Baz,Orhan | 810 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 822 | 0 |
4 | Triebel,Oskar | 753 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pauwels,Felix | 1023 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ioannidis,Panagiotis | SV 1920 Kelsterbach | 1.5 | 2 | 1024 | 0 | |
110 | Zumloh,Mats Eric | 822 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1127 | 0 |
38 | Ort-Dersch,Adrian | 757 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 1 | 1109 | 0 |
29 | Kütük,Rüya | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 2 | 1144 | 0 | |
17 | Hinkelmann,Justus | 1018 | SC Flörsheim 1921 | 0.5 | 1 | 1257 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1 | 0 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | 1 | 0 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | 0 | 0 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1 | 4 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0 | 0 |
6 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1 | 0 |
7 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 4 | 0 |
8 | SV 1920 Hofheim 10 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0 | 2 |
10 | SC Flörsheim 1921 5 | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 3 | Kreisklasse A | 6 | 100 | 9.0 | 75 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | Kreisklasse A | 5 | 83.3 | 10.0 | 83.3 |
3 | SG Griesheim-Höchst 4 | Kreisklasse A | 5 | 83.3 | 8.0 | 66.7 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | Kreisklasse A | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | Kreisklasse A | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
Powered by ChessLeagueManager