Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
2 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
5 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
6 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 3 | 20 | 10 | 66.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
∑ | 90 | 45.5 | 50.6 | 44.5 | 49 | 28 | 31.1 | 42 | 46.7 | 11 | 12.2 | 9 | 10 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketteler,Dominik | 1285 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
2 | Machowitsch,Wolf | 1865 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 3 | 1273 | 0 |
3 | Dick,Markus | 1398 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 3 | 1169 | 0 |
4 | Kreuter,Sören | 1306 | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
5 | Nies,Jörg | 1715 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 1319 | 0 |
6 | Kostadinov,Emanuel | 1272 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1240 | 0 |
7 | Pagnozzi,Luca | 1026 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1040 | 0 |
8 | Friedel,Thomas | 1524 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 3 | 1494 | 0 |
9 | Philipp,Sven | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 3 | 1402 | 0 | |
10 | Merkle,Christian | 1241 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 3 | 1239 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketteler,Dominik | 1285 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
1 | Friedel,Thomas | 1524 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.0 | 3 | 1494 | 0 |
1 | Pagnozzi,Ciro | 1224 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 3 | 1314 | 0 |
1 | Ninnemann,Patrick | 1241 | SC Bad Soden | 0.5 | 1 | 1224 | 0 |
1 | Guttmann,Sebastian | 1480 | SC 1979 Hattersheim | 0.5 | 2 | 1621 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Machowitsch,Wolf | 1865 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 3 | 1273 | 0 |
2 | Wolf,Jürgen | 1272 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2 | 1451 | 0 |
2 | Peteani,Damien | 1585 | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 | 3 | 1385 | 0 |
2 | Aul,Luis | 1437 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 2 | 1487 | 0 |
2 | Kim,David | 1317 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1272 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kostadinov,Emanuel | 1272 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1240 | 0 |
3 | Philipp,Sven | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 3 | 1402 | 0 | |
3 | Gordon,Wolfgang | 1345 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 2 | 1125 | 0 |
3 | Guttmann,Leon | 1447 | SC 1979 Hattersheim | 0.5 | 1 | 1585 | 0 |
3 | Juhasz,Daniel | 1397 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dick,Markus | 1398 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 3 | 1169 | 0 |
4 | Kreuter,Sören | 1306 | SC 1979 Hattersheim | 2.0 | 2 | 1514 | 0 |
4 | Nies,Jörg | 1715 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 2 | 1319 | 0 |
4 | Dröll,Alexander | 1395 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 3 | 1155 | 0 |
4 | Nguyen,Minh Anh | 1130 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 3 | 1120 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Merkle,Christian | 1241 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 3 | 1239 | 0 |
5 | Osipov,Savelii | 1202 | SVG Eppstein 1932 | 1.5 | 3 | 1444 | 0 |
5 | Manuel dos Santos,Fabio | 1356 | SC 1979 Hattersheim | 1.0 | 1 | 1321 | 0 |
5 | Lenhard,Robert | 1221 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 1 | 1040 | 0 |
5 | Kandziorowsky,Klaus | 1509 | SC 1910 Höchst | 1.0 | 2 | 1201 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Meyer,Felix | 1067 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1113 | 0 |
6 | Tu,Yiwen | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 1 | 1272 | 0 | |
6 | Mücke,Alexander | 1058 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 1232 | 0 |
6 | Japec,Toni | 966 | SC Bad Soden | 1.0 | 1 | 1092 | 0 |
6 | Manasek,Martin | 1344 | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1045 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Pagnozzi,Luca | 1026 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1040 | 0 |
32 | Noll,Jule | SVG Eppstein 1932 | 1.5 | 3 | 1256 | 0 | |
20 | Hinkelmann,Jasper | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1509 | 0 | |
23 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1257 | SC 1979 Hattersheim | 1.0 | 1 | 1422 | 0 |
34 | Litzinger,Kai | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1356 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0 | 0 |
2 | SVG Eppstein 1932 3 | 1 | 0 |
3 | SV 1920 Hofheim 7 | 0 | 0 |
4 | SC Steinbach 3 | 7 | 0 |
5 | SC Bad Soden 5 | 1 | 0 |
6 | SG Griesheim-Höchst 2 | 0 | 0 |
7 | SC Flörsheim 1921 4 | 0 | 7 |
8 | SV 1920 Hofheim 8 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 2 |
10 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 3 | Bezirksklasse C | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
2 | SV 1920 Hofheim 7 | Bezirksklasse C | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
3 | SG Griesheim-Höchst 2 | Bezirksklasse C | 5 | 83.3 | 12.0 | 66.7 |
4 | SV 1920 Hofheim 8 | Bezirksklasse C | 4 | 66.7 | 12.0 | 66.7 |
5 | SC 1979 Hattersheim 3 | Bezirksklasse C | 3 | 50 | 8.5 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager