Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 8 | 17.8 | 10 | 22.2 |
2 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 16 | 35.6 | 17 | 37.8 | 4 | 8.9 | 8 | 17.8 |
3 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 21 | 46.7 | 12 | 26.7 | 7 | 15.6 | 5 | 11.1 |
4 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 12 | 26.7 | 20 | 44.4 | 9 | 20 | 4 | 8.9 |
5 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 13 | 28.9 | 18 | 40 | 9 | 20 | 5 | 11.1 |
6 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 6 | 13.3 | 4 | 8.9 |
∑ | 270 | 144.5 | 53.5 | 125.5 | 46 | 93 | 34.4 | 98 | 36.3 | 43 | 15.9 | 36 | 13.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse C
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninnemann,Patrick | 1241 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morales Wildmann,Tomas | 973 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schmidt,Bettina | 1337 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erke,Georg | SC Steinbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kandziorowsky,Klaus | 1509 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jamali,Yasmin | 1104 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Orak,Ekin | 1133 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Noll,Horst | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Khamidullin,Marat | 839 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jess,Bernd | 1284 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 122 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninnemann,Patrick | 1241 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Friedel,Thomas | 1514 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ketteler,Dominik | 1285 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Guttmann,Sebastian | 1480 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pagnozzi,Ciro | 1224 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Machelett,Roswitha | 1134 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aul,Luis | 1435 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Röder,Dirk | 1231 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wolf,Jürgen | 1272 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Machowitsch,Wolf | 1865 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peschk,Kathrin | 1360 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoppe,Andreas | 1226 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kostadinov,Emanuel | 1410 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Philipp,Sven | 1521 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guttmann,Leon | 1489 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nies,Jörg | 1715 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thalheimer,Stefan | 1728 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fredershausen,Kurt | 1040 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dick,Markus | 1455 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schad,Marvin | 1437 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kandziorowsky,Klaus | 1509 | SC 1910 Höchst | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malsy,Lotte | 1118 | SC Bad Soden | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orak,Eylem | 1052 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merkle,Christian | 1241 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Osipov,Savelii | 1275 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tu,Yiwen | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Manasek,Martin | 1328 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meyer,Felix | 1067 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nöth,Maurice | 1201 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mücke,Alexander | 1058 | SVG Eppstein 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Morales Wildmann,Tomas | 973 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schmidt,Bettina | 1337 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erke,Georg | SC Steinbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jamali,Yasmin | 1104 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Orak,Ekin | 1133 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0 | 6 |
2 | SVG Eppstein 1932 3 | 3 | 0 |
3 | SV 1920 Hofheim 7 | 0 | 7 |
4 | SC Steinbach 3 | 8 | 9 |
5 | SC Bad Soden 5 | 5 | 0 |
6 | SG Griesheim-Höchst 2 | 6 | 0 |
7 | SC Flörsheim 1921 4 | 7 | 10 |
8 | SV 1920 Hofheim 8 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 7 | 3 |
10 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse C
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 2 | Bezirksklasse C | 15 | 83.3 | 35.5 | 65.7 |
2 | SV 1920 Hofheim 8 | Bezirksklasse C | 12 | 66.7 | 34.0 | 63 |
3 | SVG Eppstein 1932 3 | Bezirksklasse C | 12 | 66.7 | 31.5 | 58.3 |
4 | SC 1979 Hattersheim 3 | Bezirksklasse C | 11 | 61.1 | 29.5 | 54.6 |
5 | SV 1920 Hofheim 7 | Bezirksklasse C | 9 | 50 | 24.0 | 44.4 |
Powered by ChessLeagueManager