Ligastatistiken für die Bezirksklasse B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 7.5 50 7.5 50 3 20 3 20 5 33.3 4 26.7
2 15 8.5 56.7 6.5 43.3 5 33.3 4 26.7 5 33.3 1 6.7
3 15 6.5 43.3 8.5 56.7 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
4 15 7.5 50 7.5 50 6 40 6 40 3 20 0 0
5 15 6.5 43.3 8.5 56.7 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
6 15 10.5 70 4.5 30 9 60 3 20 3 20 0 0
90 47 52.2 43 48 35 38.9 24 26.7 26 28.9 5 5.6




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse B

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Villmer,Karl 1703 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1545 0
2 Blumenstock,Axel 1758 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1518 0
3 Gulla,Rainer 1325 SV 1997 Nauheim 2.5 3 1374 0
4 Kreß,Hans-Joachim 1657 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1290 0
5 Pencenat,Lucien 1409 SC Bad Soden 2.0 2 1554 0
6 Schulze,Manfred 1741 SC Steinbach 2.0 2 1427 0
7 Hohmann,Sven SV 1929 Raunheim 2.0 2 1293 0
8 Krehl,Collin 1439 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1525 0
9 Anthes,Niklas 1579 SC Bad Soden 2.0 3 1467 0
10 Musiol,Paul 1440 Sfr. Hochheim 2.0 3 1351 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Flecken,Rainer 1755 SV Rüsselsheim 1929 1.5 2 1591 0
1 Lux,Torsten Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 1.5 2 1563 0
1 Sandoulov,Kaloyan 1473 SC Bad Soden 1.5 2 1468 0
1 Müller,Jens 1479 SV 1920 Hofheim 1.0 2 1530 0
1 Kronenburg,Gerd 1732 SV 1929 Raunheim 0.0 1 1758 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Blumenstock,Axel 1758 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1518 0
2 Pencenat,Lucien 1409 SC Bad Soden 2.0 2 1554 0
2 Schulze,Manfred 1741 SC Steinbach 2.0 2 1427 0
2 Koeppen,Manfred 1496 SV Rüsselsheim 1929 1.5 2 1556 0
2 Herzberger,Philipp 1517 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1.5 2 1501 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Villmer,Karl 1703 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1545 0
3 Anthes,Niklas 1579 SC Bad Soden 2.0 3 1467 0
3 Dohmes,Swidbert 1579 SV 1920 Hofheim 1.5 2 1526 0
3 Arain,Ubaidullah 1387 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1.5 2 1463 0
3 Kube,Jens 1671 SC Steinbach 1.5 2 1401 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kreß,Hans-Joachim 1657 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 2.5 3 1290 0
4 Musiol,Paul 1440 Sfr. Hochheim 2.0 3 1351 0
4 Wernicke,Dieter 1473 SV Mainspitze Ginsheim 1.5 2 1512 0
4 Schwichtenberg,Jürgen 1482 SV 1920 Hofheim 0.5 2 1466 0
4 Weiß,Ansgar SC Bad Soden 0.5 3 1421 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Krehl,Collin 1439 SV 1929 Raunheim 2.0 3 1525 0
5 Hörner,Rolf 1619 SC Steinbach 1.0 2 1465 0
5 Yildirim,Yusuf SV Rüsselsheim 1929 1.0 2 1317 0
5 Bender,Manfred 1514 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 1.0 3 1299 0
5 Hagen,Simon 1308 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Gulla,Rainer 1325 SV 1997 Nauheim 2.5 3 1374 0
6 Gabriel,Kjell 1439 SV 1920 Hofheim 1.0 1 1413 0
6 Hartmann,Jannik 1305 Sfr.1932 Kelkheim 1.0 1 1245 0
6 Kaynak,Hüseyin 1323 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 1.0 2 1429 0
6 Rupp,Ralf 1413 SV 1929 Raunheim 1.0 2 1381 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Hohmann,Sven SV 1929 Raunheim 2.0 2 1293 0
39 Weller,Albrecht 1503 SC Steinbach 2.0 3 1286 0
19 Kipp,Norbert 1279 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1.5 2 1383 0
27 Zwilling,David 1256 Sfr. Mörfelden-Walldorf 1.5 2 1211 0
85 Moll,Philipp 1354 SV 1920 Hofheim 1.0 1 1395 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1929 Raunheim 2 0 1
2 SC Bad Soden 4 1 0
3 Sfr. Taunus 1 0
4 SC Steinbach 2 0 0
5 Sfr. Mörfelden-Walldorf 0 2
6 SV Mainspitze Ginsheim 0 0
7 SG Untermain 2 2 0
8 SV 1997 Nauheim 0 0
9 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0 2
10 SV 1920 Hofheim 6 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Sfr. Taunus Bezirksklasse B 6 100 13.0 72.2
2 SG Untermain 2 Bezirksklasse B 5 83.3 12.0 66.7
3 SV 1920 Hofheim 6 Bezirksklasse B 5 83.3 10.5 58.3
4 SC Bad Soden 4 Bezirksklasse B 4 66.7 9.5 52.8
5 SC Steinbach 2 Bezirksklasse B 4 66.7 9.5 52.8