Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 9 | 20 | 9 | 20 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 |
2 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 6 | 13.3 |
4 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 19 | 42.2 | 18 | 40 | 8 | 17.8 | 0 | 0 |
6 | 45 | 26 | 57.8 | 18 | 40 | 19 | 42.2 | 14 | 31.1 | 5 | 11.1 | 7 | 15.6 |
∑ | 270 | 147.5 | 54.6 | 121.5 | 45 | 97 | 35.9 | 78 | 28.9 | 60 | 22.2 | 35 | 13 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse B
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krehl,Collin | 1439 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 8 | 1505 | 1646 |
2 | Rathgeber,Andreas | 1329 | SC Steinbach | 5.5 | 9 | 1329 | 1409 |
3 | Dohmes,Swidbert | 1579 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 |
4 | Gulla,Rainer | 1306 | SV 1997 Nauheim | 5.0 | 9 | 1292 | 1335 |
5 | Pencenat,Lucien | 1421 | SC Bad Soden | 4.5 | 8 | 1590 | 1633 |
6 | Gunde,Thomas | 1576 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 8 | 1424 | 1467 |
7 | Musiol,Paul | 1440 | Sfr. Hochheim | 4.5 | 9 | 1333 | 1333 |
8 | Arain,Ubaidullah | 1387 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.0 | 5 | 1556 | 1796 |
9 | Hartmann,Jannik | 1441 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 5 | 1366 | 1606 |
10 | Schrepfer,Marcio | 1316 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.0 | 5 | 1189 | 1429 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Jens | 1531 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 5 | 1581 | 1730 |
1 | Flecken,Rainer | 1755 | SV Rüsselsheim 1929 | 3.0 | 5 | 1573 | 1645 |
1 | Stosberg,Marc | 1912 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.0 | 2 | 1575 | 0 |
1 | Bernhardt,Winfried | 1388 | SV 1997 Nauheim | 2.0 | 6 | 1513 | 1388 |
1 | Sandoulov,Kaloyan | 1473 | SC Bad Soden | 1.5 | 2 | 1494 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pencenat,Lucien | 1421 | SC Bad Soden | 4.5 | 8 | 1590 | 1633 |
2 | Gunde,Thomas | 1576 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 8 | 1424 | 1467 |
2 | Reichel,Gregor | 1587 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.0 | 7 | 1577 | 1627 |
2 | Koeppen,Manfred | 1496 | SV Rüsselsheim 1929 | 4.0 | 7 | 1476 | 1526 |
2 | Herzberger,Philipp | 1517 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 2.5 | 5 | 1549 | 1549 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dohmes,Swidbert | 1579 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 |
3 | Arain,Ubaidullah | 1387 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4.0 | 5 | 1556 | 1796 |
3 | Kube,Jens | 1671 | SC Steinbach | 4.0 | 6 | 1464 | 1589 |
3 | Anthes,Niklas | 1668 | SC Bad Soden | 3.0 | 5 | 1454 | 1526 |
3 | Schmidt,Roland | 1456 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 8 | 1504 | 1417 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Musiol,Paul | 1440 | Sfr. Hochheim | 4.5 | 9 | 1333 | 1333 |
4 | Schwichtenberg,Jürgen | 1482 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 8 | 1409 | 1409 |
4 | Wernicke,Dieter | 1482 | SV Mainspitze Ginsheim | 3.0 | 6 | 1508 | 1508 |
4 | Vergopoulos,Emmanouil | 1531 | SV 1929 Raunheim | 2.0 | 5 | 1514 | 1442 |
4 | Scheithauer,Dominik | 1383 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.5 | 3 | 1541 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krehl,Collin | 1439 | SV 1929 Raunheim | 5.5 | 8 | 1505 | 1646 |
5 | Yildirim,Yusuf | SV Rüsselsheim 1929 | 4.0 | 6 | 1309 | 1434 | |
5 | Hagen,Simon | 1211 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 4 | 1300 | 0 |
5 | Hörner,Rolf | 1619 | SC Steinbach | 3.0 | 6 | 1503 | 1503 |
5 | Haffar,Samir | 1349 | SV 1997 Nauheim | 2.0 | 4 | 1421 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gulla,Rainer | 1306 | SV 1997 Nauheim | 5.0 | 9 | 1292 | 1335 |
6 | Hartmann,Jannik | 1441 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 5 | 1366 | 1606 |
6 | Romacker,Harald | 1594 | SC Steinbach | 2.0 | 6 | 1580 | 1455 |
6 | Rupp,Ralf | 1413 | SV 1929 Raunheim | 2.0 | 8 | 1363 | 1171 |
6 | Peckelsen,Marc | 910 | SC Bad Soden | 1.5 | 5 | 1478 | 1329 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Rathgeber,Andreas | 1329 | SC Steinbach | 5.5 | 9 | 1329 | 1409 |
10 | Schrepfer,Marcio | 1316 | SV Mainspitze Ginsheim | 4.0 | 5 | 1189 | 1429 |
39 | Weller,Albrecht | 1503 | SC Steinbach | 4.0 | 7 | 1415 | 1465 |
91 | Ollmann,Horst | SC Bad Soden | 3.0 | 4 | 1266 | 0 | |
22 | Jawhar,Jawhar | 1043 | Sfr. Hochheim | 3.0 | 5 | 1313 | 1385 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim 2 | 3 | 3 |
2 | SC Bad Soden 4 | 2 | 2 |
3 | Sfr. Taunus | 4 | 4 |
4 | SC Steinbach 2 | 7 | 2 |
5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 4 | 6 |
6 | SV Mainspitze Ginsheim | 1 | 3 |
7 | SG Untermain 2 | 4 | 5 |
8 | SV 1997 Nauheim | 3 | 1 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 3 | 6 |
10 | SV 1920 Hofheim 6 | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse B
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Taunus | Bezirksklasse B | 15 | 83.3 | 37.5 | 69.4 |
2 | SC Steinbach 2 | Bezirksklasse B | 15 | 83.3 | 32.0 | 59.3 |
3 | SV 1920 Hofheim 6 | Bezirksklasse B | 11 | 61.1 | 27.5 | 50.9 |
4 | SG Untermain 2 | Bezirksklasse B | 10 | 55.6 | 30.0 | 55.6 |
5 | SV 1929 Raunheim 2 | Bezirksklasse B | 9 | 50 | 27.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager