Ligastatistiken für die Maintaunusliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 17.5 38.9 27.5 61.1 15 33.3 9 20 13 28.9 8 17.8
2 45 28.5 63.3 15.5 34.4 18 40 7 15.6 15 33.3 5 11.1
3 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 13 28.9 18 40 1 2.2
4 45 23.5 52.2 21.5 47.8 15 33.3 12 26.7 15 33.3 3 6.7
5 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 18 40 16 35.6 0 0
6 45 24 53.3 21 46.7 15 33.3 12 26.7 18 40 0 0
7 45 19.5 43.3 25.5 56.7 18 40 13 28.9 13 28.9 1 2.2
8 45 19 42.2 26 57.8 13 28.9 20 44.4 12 26.7 0 0
360 181 50.3 178 49 118 32.8 104 28.9 120 33.3 18 5




Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Erbach,Jürgen 1536 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0
2 Schaper,Björn 2044 SC Steinbach 0.0 0 0 0
3 Neumann,Karsten 1703 SVG Eppstein 1932 0.0 0 0 0
4 Kribben,Johannes 1961 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
5 Boschert,Lukas 1359 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
6 Graf,Michael 1653 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
7 Gutacker,Stephan 1830 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0
8 Balili,Zoran 1474 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
9 Hipler,Udo 1247 SVG Eppstein 1932 0.0 0 0 0
10 Nagel,Matthias 1802 SV 1920 Kelsterbach 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 288 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nagel,Matthias 1802 SV 1920 Kelsterbach 0.0 0 0 0
1 Blumenstein,Jan 1976 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
1 Engel,Berthold 2015 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
1 Kuhn,Luis 1938 SC Flörsheim 1921 0.0 0 0 0
1 Ratfai,Miksa 1797 SC Bad Soden 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schaper,Björn 2044 SC Steinbach 0.0 0 0 0
2 Heß,Simon 1932 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
2 Schmitt,Hans Walter 1760 SC Bad Soden 0.0 0 0 0
2 Markic,Mario 1901 SV 1920 Kelsterbach 0.0 0 0 0
2 Stephanblome,Felix 2046 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Steigleder,Maximilian 1876 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0
3 Dolidze,David 1769 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
3 Dornseiff,Horst 1990 SC 1910 Höchst 0.0 0 0 0
3 Heck,Stefan 1962 SC Steinbach 0.0 0 0 0
3 Seidel,Jürgen 1954 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kribben,Johannes 1961 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
4 Kuckuk,Heinz Gerhard 1829 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
4 Fuchs,Christofer 1612 SC Bad Soden 0.0 0 0 0
4 Blum,Ralph 1953 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 0 0 0
4 Diehl,Stefan 1739 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gutacker,Stephan 1830 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0
5 Lenhard,Martin 1925 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
5 Zwack,Matthias 1737 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
5 Bonsen,Andreas 1829 SC Flörsheim 1921 0.0 0 0 0
5 Leitzig,Reamonn Franky James 1830 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Köstler,Peter 1713 SV 1920 Kelsterbach 0.0 0 0 0
6 Schulze,Fabian 1736 SC Steinbach 0.0 0 0 0
6 Westphal,Frank 1880 SC 1910 Höchst 0.0 0 0 0
6 Pioch,Thomas 1892 SC Flörsheim 1921 0.0 0 0 0
6 Meilinger,Claus 1889 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kaulbars,Pascal 1585 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.0 0 0 0
7 Zunker,Reinhard 1872 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
7 Hrubesch,Andreas 1867 SC Steinbach 0.0 0 0 0
7 Fuchs,Henrik 1474 SC Bad Soden 0.0 0 0 0
7 Budde,Michael 1828 SC Flörsheim 1921 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Erbach,Jürgen 1536 Sfr.1932 Kelkheim 0.0 0 0 0
8 Schnabel,Matthias 1837 SV 1920 Hofheim 0.0 0 0 0
8 Mahr,Stefan 1742 SVG Eppstein 1932 0.0 0 0 0
8 Hanak,Matthias 1763 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
8 Tudose,Adrian 1514 SV 1920 Kelsterbach 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
14 Neumann,Karsten 1703 SVG Eppstein 1932 0.0 0 0 0
9 Boschert,Lukas 1359 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
12 Graf,Michael 1653 SC Eschborn 1974 0.0 0 0 0
9 Balili,Zoran 1474 SV 1929 Raunheim 0.0 0 0 0
13 Hipler,Udo 1247 SVG Eppstein 1932 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Griesheim-Höchst 4 0
2 SC Flörsheim 1921 2 1 5
3 SC Eschborn 1974 3 1
4 SC Steinbach 2 4
5 SV 1920 Hofheim 4 3 3
6 SV 1929 Raunheim 2 1
7 SVG Eppstein 1932 2 1 0
8 SC Bad Soden 2 0 0
9 Sfr. 1932 Kelkheim 1 3
10 SV 1920 Kelsterbach 0 2

Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV 1920 Hofheim 4 Maintaunusliga 16 88.9 44.0 61.1
2 SG Griesheim-Höchst Maintaunusliga 15 83.3 43.5 60.4
3 SC Steinbach Maintaunusliga 14 77.8 40.5 56.3
4 Sfr. 1932 Kelkheim Maintaunusliga 11 61.1 42.5 59
5 SVG Eppstein 1932 2 Maintaunusliga 8 44.4 35.5 49.3