Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 |
2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 3 | 20 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 |
5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
6 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
7 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
8 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 62.5 | 52.1 | 57.5 | 48 | 36 | 30 | 32 | 26.7 | 45 | 37.5 | 7 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markic,Mario | 1901 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 | 3 | 1887 | 0 |
2 | Steigleder,Maximilian | 1849 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.5 | 3 | 1822 | 0 |
3 | Zunker,Reinhard | 1877 | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 3 | 1716 | 0 |
4 | Hrubesch,Andreas | 1867 | SC Steinbach | 2.5 | 3 | 1670 | 0 |
5 | Weber,Günter | 1693 | SC Flörsheim 1921 | 2.5 | 3 | 1616 | 0 |
6 | Onuoha,Gideon | 1681 | SC Steinbach | 2.5 | 3 | 1542 | 0 |
7 | Wagner,Andreas | 1940 | SC Steinbach | 2.0 | 2 | 1826 | 0 |
8 | Vihan,Shourya | 2021 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1773 | 0 |
9 | Leimeister,Erhard | 2156 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 2 | 1767 | 0 |
10 | Senko,Daniel | 1590 | SC Bad Soden | 2.0 | 2 | 1716 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leimeister,Erhard | 2156 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 2 | 1767 | 0 |
1 | Ratfai,Miksa | 1797 | SC Bad Soden | 2.0 | 3 | 2008 | 0 |
1 | Zweschper,Erich | 1997 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 3 | 1977 | 0 |
1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2042 | SC Steinbach | 1.5 | 3 | 1903 | 0 |
1 | Tischer,Marcel | 1914 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 2 | 1885 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markic,Mario | 1901 | SV 1920 Kelsterbach | 2.5 | 3 | 1887 | 0 |
2 | Vihan,Shourya | 2021 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 2 | 1773 | 0 |
2 | Stephanblome,Felix | 2000 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.0 | 1 | 1829 | 0 |
2 | Fröhlich,Andreas | 1980 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.5 | 1 | 1829 | 0 |
2 | Heß,Simon | 1932 | SV 1929 Raunheim | 0.5 | 2 | 2002 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Steigleder,Maximilian | 1849 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.5 | 3 | 1822 | 0 |
3 | Dolidze,David | 1727 | SC Eschborn 1974 | 1.5 | 3 | 1943 | 0 |
3 | Dornseiff,Horst | 1990 | SC 1910 Höchst | 1.5 | 3 | 1839 | 0 |
3 | Seidel,Jürgen | 1956 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1813 | 0 |
3 | Ackermann,Robert | 1685 | SC Bad Soden | 1.0 | 2 | 1836 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wagner,Andreas | 1940 | SC Steinbach | 2.0 | 2 | 1826 | 0 |
4 | Raab,Peter | 1965 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 3 | 1903 | 0 |
4 | Kribben,Johannes | 1961 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2 | 1766 | 0 |
4 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1829 | SV 1929 Raunheim | 1.5 | 3 | 1864 | 0 |
4 | Fuchs,Christofer | 1612 | SC Bad Soden | 1.5 | 3 | 1863 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gutacker,Stephan | 1830 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.0 | 3 | 1701 | 0 |
5 | Zwack,Matthias | 1737 | SV 1929 Raunheim | 1.5 | 2 | 1926 | 0 |
5 | Grätzer,Stefan | 1797 | SV 1920 Kelsterbach | 1.5 | 2 | 1801 | 0 |
5 | Bonsen,Andreas | 1829 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 3 | 1929 | 0 |
5 | Weil,Michael | 1858 | SC Steinbach | 1.5 | 3 | 1828 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Linden,Andreas | 1748 | Sfr.1932 Kelkheim | 2.0 | 3 | 1720 | 0 |
6 | Schulze,Fabian | 1736 | SC Steinbach | 1.5 | 2 | 1694 | 0 |
6 | Hegener,Thorsten | 1733 | SC Eschborn 1974 | 1.5 | 2 | 1694 | 0 |
6 | Meilinger,Claus | 1889 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2 | 1632 | 0 |
6 | Westphal,Frank | 1880 | SC 1910 Höchst | 1.5 | 3 | 1736 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zunker,Reinhard | 1877 | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 3 | 1716 | 0 |
7 | Hrubesch,Andreas | 1867 | SC Steinbach | 2.5 | 3 | 1670 | 0 |
7 | Rühl,Marco | 1478 | SV 1920 Kelsterbach | 2.0 | 3 | 1768 | 0 |
7 | Mauersberger,Uwe | 1639 | SC Eschborn 1974 | 2.0 | 3 | 1728 | 0 |
7 | Budde,Michael | 1838 | SC Flörsheim 1921 | 1.0 | 1 | 1830 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Onuoha,Gideon | 1681 | SC Steinbach | 2.5 | 3 | 1542 | 0 |
8 | Niesel,Sebastian | 1501 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1.5 | 2 | 1507 | 0 |
8 | Schnabel,Matthias | 1837 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 3 | 1697 | 0 |
8 | Mahr,Stefan | 1742 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1 | 1779 | 0 |
8 | Erbach,Jürgen | 1560 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.5 | 2 | 1699 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Weber,Günter | 1693 | SC Flörsheim 1921 | 2.5 | 3 | 1616 | 0 |
86 | Senko,Daniel | 1590 | SC Bad Soden | 2.0 | 2 | 1716 | 0 |
33 | Kern,Olaf | 1670 | SC Eschborn 1974 | 2.0 | 2 | 1331 | 0 |
13 | Beerbower,James | 1772 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 | 3 | 1800 | 0 |
34 | Simic,Avgustin | 1739 | SVG Eppstein 1932 | 1.5 | 2 | 1754 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst | 2 | 0 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1 | 2 |
3 | SC Eschborn 1974 | 0 | 1 |
4 | SC Steinbach | 1 | 0 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 0 | 1 |
6 | SV 1929 Raunheim | 2 | 0 |
7 | SVG Eppstein 1932 2 | 0 | 0 |
8 | SC Bad Soden 2 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1 | 2 |
10 | SV 1920 Kelsterbach | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | Maintaunusliga | 5 | 83.3 | 15.5 | 64.6 |
2 | SG Griesheim-Höchst | Maintaunusliga | 5 | 83.3 | 14.0 | 58.3 |
3 | SC Steinbach | Maintaunusliga | 5 | 83.3 | 14.0 | 58.3 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | Maintaunusliga | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim | Maintaunusliga | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager