Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 17.5 | 38.9 | 27.5 | 61.1 | 15 | 33.3 | 9 | 20 | 13 | 28.9 | 8 | 17.8 |
2 | 45 | 28.5 | 63.3 | 15.5 | 34.4 | 18 | 40 | 7 | 15.6 | 15 | 33.3 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 18 | 40 | 1 | 2.2 |
4 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 3 | 6.7 |
5 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
6 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 18 | 40 | 0 | 0 |
7 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 1 | 2.2 |
8 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 13 | 28.9 | 20 | 44.4 | 12 | 26.7 | 0 | 0 |
∑ | 360 | 181 | 50.3 | 178 | 49 | 118 | 32.8 | 104 | 28.9 | 120 | 33.3 | 18 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steigleder,Maximilian | 1876 | Sfr.1932 Kelkheim | 7.5 | 9 | 1856 | 2129 |
2 | Tischer,Marcel | 1914 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1908 | 2159 |
3 | Meilinger,Claus | 1889 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 8 | 1749 | 2000 |
4 | Blum,Ralph | 1953 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6.5 | 9 | 1776 | 1942 |
5 | Hrubesch,Andreas | 1867 | SC Steinbach | 6.5 | 9 | 1704 | 1870 |
6 | Lange,Martin | 1705 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.0 | 8 | 1639 | 1831 |
7 | Simic,Avgustin | 1739 | SVG Eppstein 1932 | 6.0 | 8 | 1625 | 1817 |
8 | Stephanblome,Felix | 2046 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
9 | Meaubert,Thomas | 1742 | SC Flörsheim 1921 | 5.5 | 7 | 1722 | 1952 |
10 | Dolidze,David | 1769 | SC Eschborn 1974 | 5.5 | 8 | 1943 | 2084 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischer,Marcel | 1914 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.5 | 8 | 1908 | 2159 |
1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2042 | SC Steinbach | 4.5 | 8 | 1883 | 1926 |
1 | Ratfai,Miksa | 1797 | SC Bad Soden | 4.0 | 7 | 1950 | 2000 |
1 | Zweschper,Erich | 2022 | SVG Eppstein 1932 | 2.0 | 3 | 1976 | 0 |
1 | Leimeister,Erhard | 2154 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.0 | 4 | 1821 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stephanblome,Felix | 2046 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
2 | Markic,Mario | 1901 | SV 1920 Kelsterbach | 5.0 | 8 | 1887 | 1974 |
2 | Fröhlich,Andreas | 1980 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 5 | 1813 | 2053 |
2 | Heß,Simon | 1932 | SV 1929 Raunheim | 3.0 | 7 | 1944 | 1894 |
2 | Schmitt,Hans Walter | 1760 | SC Bad Soden | 3.0 | 9 | 1923 | 1798 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Steigleder,Maximilian | 1876 | Sfr.1932 Kelkheim | 7.5 | 9 | 1856 | 2129 |
3 | Dolidze,David | 1769 | SC Eschborn 1974 | 5.5 | 8 | 1943 | 2084 |
3 | Dornseiff,Horst | 1990 | SC 1910 Höchst | 5.5 | 9 | 1852 | 1932 |
3 | Heck,Stefan | 1962 | SC Steinbach | 4.5 | 8 | 1840 | 1883 |
3 | Seidel,Jürgen | 1954 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 9 | 1886 | 1843 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Blum,Ralph | 1953 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6.5 | 9 | 1776 | 1942 |
4 | Kribben,Johannes | 1961 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 7 | 1798 | 1956 |
4 | Wagner,Andreas | 1940 | SC Steinbach | 4.0 | 6 | 1886 | 2011 |
4 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1829 | SV 1929 Raunheim | 3.5 | 8 | 1806 | 1763 |
4 | Sinanovic,Sinan | 1837 | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 | 8 | 1768 | 1725 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grätzer,Stefan | 1797 | SV 1920 Kelsterbach | 5.0 | 8 | 1763 | 1850 |
5 | Leitzig,Reamonn Franky James | 1830 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 4.5 | 7 | 1744 | 1846 |
5 | Weil,Michael | 1833 | SC Steinbach | 4.5 | 9 | 1801 | 1801 |
5 | Gutacker,Stephan | 1830 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.5 | 9 | 1758 | 1758 |
5 | Lenhard,Martin | 1925 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 6 | 1791 | 1791 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Meilinger,Claus | 1889 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 8 | 1749 | 2000 |
6 | Westphal,Frank | 1880 | SC 1910 Höchst | 5.0 | 8 | 1752 | 1839 |
6 | Köstler,Peter | 1713 | SV 1920 Kelsterbach | 5.0 | 9 | 1749 | 1792 |
6 | Kronenburg,Thorsten | 1771 | SV 1929 Raunheim | 4.0 | 7 | 1699 | 1749 |
6 | Linden,Andreas | 1748 | Sfr.1932 Kelkheim | 4.0 | 9 | 1729 | 1686 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hrubesch,Andreas | 1867 | SC Steinbach | 6.5 | 9 | 1704 | 1870 |
7 | Lange,Martin | 1705 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.0 | 8 | 1639 | 1831 |
7 | Zunker,Reinhard | 1872 | SV 1920 Hofheim | 5.0 | 8 | 1728 | 1815 |
7 | Mauersberger,Uwe | 1639 | SC Eschborn 1974 | 4.0 | 7 | 1699 | 1749 |
7 | Köcher,Martin | 1779 | SV 1929 Raunheim | 3.5 | 7 | 1741 | 1741 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Onuoha,Gideon | 1681 | SC Steinbach | 5.5 | 8 | 1627 | 1768 |
8 | Schnabel,Matthias | 1837 | SV 1920 Hofheim | 5.5 | 9 | 1635 | 1715 |
8 | Hanak,Matthias | 1763 | SV 1929 Raunheim | 3.5 | 7 | 1667 | 1667 |
8 | Erbach,Jürgen | 1536 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 8 | 1664 | 1621 |
8 | Niesel,Sebastian | 1501 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 | 7 | 1606 | 1504 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Simic,Avgustin | 1739 | SVG Eppstein 1932 | 6.0 | 8 | 1625 | 1817 |
44 | Meaubert,Thomas | 1742 | SC Flörsheim 1921 | 5.5 | 7 | 1722 | 1952 |
67 | Weber,Günter | 1693 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 8 | 1637 | 1724 |
13 | Beerbower,James | 1772 | SC Flörsheim 1921 | 5.0 | 9 | 1759 | 1802 |
33 | Kern,Olaf | 1670 | SC Eschborn 1974 | 4.5 | 5 | 1471 | 1837 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst | 4 | 0 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1 | 5 |
3 | SC Eschborn 1974 | 3 | 1 |
4 | SC Steinbach | 2 | 4 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 3 | 3 |
6 | SV 1929 Raunheim | 2 | 1 |
7 | SVG Eppstein 1932 2 | 1 | 0 |
8 | SC Bad Soden 2 | 0 | 0 |
9 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1 | 3 |
10 | SV 1920 Kelsterbach | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | Maintaunusliga | 16 | 88.9 | 44.0 | 61.1 |
2 | SG Griesheim-Höchst | Maintaunusliga | 15 | 83.3 | 43.5 | 60.4 |
3 | SC Steinbach | Maintaunusliga | 14 | 77.8 | 40.5 | 56.3 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim | Maintaunusliga | 11 | 61.1 | 42.5 | 59 |
5 | SVG Eppstein 1932 2 | Maintaunusliga | 8 | 44.4 | 35.5 | 49.3 |
Powered by ChessLeagueManager