Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
2 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 60 | 1 | 20 |
4 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
5 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
6 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
7 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 |
8 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 15 | 37.5 | 11 | 27.5 | 12 | 30 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Gruppe Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specht,Christian | 2085 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boric,Muhamed | 2356 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruppert,Henry | 1722 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Runic,Zoran | 2353 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kuhn,Luis | 1938 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uwira,Oliver | 2139 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stegmaier,Alexander | 2139 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Goll,Christof | 2002 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pötschke,Wolfgang | 1859 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zimmermann,Hendrik | 2153 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 21 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boric,Muhamed | 2356 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zimmermann,Hendrik | 2153 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Runic,Zoran | 2353 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruppert,Wolfgang | 2133 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Uwira,Oliver | 2139 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stegmaier,Alexander | 2139 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brendel,Oliver | 2281 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Specht,Christian | 2085 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rutsatz,Mario | 1897 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Goll,Christof | 2002 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kushka,Alena | 2141 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lahr,Markus | 1923 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rieseler,Caroline | 2062 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nachmann,Niklas | 1690 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pötschke,Wolfgang | 1859 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Perlitz,Sven | 1959 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Waffenschmidt,Joachim | 2062 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ruppert,Henry | 1722 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuhn,Luis | 1938 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Muhic,Sulejman | 1865 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bittner,Peter | 1736 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schlapp,Thomas | 2134 | SC 1961 König Nied | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm | 0 | 0 |
2 | SC Flörsheim 1921 | 0 | 0 |
3 | SC 1961 König Nied | 0 | 0 |
4 | SV Oberursel 3 | 0 | 0 |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1 | 1 |
6 | SK 1980 Gernsheim 2 | 1 | 1 |
7 | VSG 1880 Offenbach | 0 | 0 |
8 | Schachforum Darmstadt 1994 | 0 | 0 |
9 | Sges Bensheim 1931 | 0 | 0 |
10 | SK Langen | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga Gruppe Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm | Verbandsliga Gruppe Süd | 2 | 100 | 7.0 | 87.5 |
2 | SV 1920 Hofheim 3 | Verbandsliga Gruppe Süd | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
3 | Sges Bensheim 1931 | Verbandsliga Gruppe Süd | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
4 | Schachforum Darmstadt 1994 | Verbandsliga Gruppe Süd | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
5 | SV Oberursel 3 | Verbandsliga Gruppe Süd | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager