Japec,Marsel - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kempff,Malte | 1386 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.39 | 1 |
| Bezirksklasse C | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Kopp,Jonas | 1151 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.71 | 0 |
| Kreisklasse B | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Mogilner,Vitali | 1305 | SG Griesheim-Höchst 4 | 0.5 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Lewinsky,Kilian | SVG Eppstein 1932 4 | - | 1 | |
| Summe | 1.6 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1307-1 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1386 | 1 / 1 | 1388-2 | + 81 |
| Bezirksklasse C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1307-1 | 0.0 | 0.71 | 5 | - | 1151 | 0 / 1 | 1212-2 | -95 |
| Kreisklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1307-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1330 | 1 / 1 | 1378-2 | + 71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager