Rolle,Klaus - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Keilbar,Fritz | 1657 | SC 1961 König Nied 3 | 0.18 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Koeppen,Manfred | 1467 | SG Untermain 2 | - | - |
| 4 | Heim | 2 | Wernicke,Dieter | 1584 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.25 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Villmer,Karl | 1683 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | - | - |
| 9 | Gast | 1 | Rupp,Arnim | 1450 | SC Eschborn 1974 2 | 0.42 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Kronenburg,Thorsten | 1762 | SV 1929 Raunheim | 0.1 | 0 |
| Summe | 0.95 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1393-104 | 2.0 | 0.93 | 19 | - | 1543 | 2 / 3 | 1432-105 | + 39 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1393-104 | 0.0 | 0.10 | 19 | - | 1762 | 0 / 1 | 1389-105 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager