Kronenburg,Bernd - SV 1929 Raunheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Dick,Markus | 1306 | SG Griesheim-Höchst | 0.83 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Lobenstein,Roland | 1526 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.58 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Bresslauer,Stefan | 1570 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.51 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Grainger,Kierran | 1381 | SG Untermain | - | + |
| 5 | Gast | 8 | Rathgeber,Andreas | SC Steinbach 2 | - | 1 | |
| 6 | Gast | 7 | Kißler,Johann | 1371 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.77 | 1 |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Korn,Karlheinz | 1193 | SC Eschborn 1974 2 | 0.91 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Biegel,Thomas | 1920 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.12 | 0 |
| Summe | 3.72 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-105 | 2.0 | 2.65 | 21 | - | 1458 | 2 / 4 | 1559-106 | -21 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1580-105 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1570 | 1 / 2 | 1580-106 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager