Zöller,Thomas - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga Gruppe Nord | |||||||
| 7 | Gast | 7 | N.N. | SAbt TG 1949 Wehlheiden | - | 0 | |
| 8 | Heim | 7 | N.N. | SK Gründau | - | ½ | |
| 9 | Gast | 6 | N.N. | SV Oberursel 2 | - | ½ | |
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Pleyer,Ralf | 1974 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.25 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Heß,Simon | 1906 | SV 1929 Raunheim | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Reschke,Thomas | 2028 | SC Frankfurt-West | 0.2 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Ackermann,Robert | 1640 | SC Bad Soden 2 | 0.69 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Blumenstein,Jan | 1984 | SC Eschborn 1974 | 0.24 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Tischer,Marcel | 1883 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.37 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Steigleder,Maximilian | 1341 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.94 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Heck,Stefan | 1930 | SC Steinbach | 0.31 | 0 |
| Summe | 3.34 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Gruppe Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-141 | 3.0 | 2.05 | 25 | 1909 | 1909 | 3 / 6 | 1810-142 | + 25 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-141 | 0.5 | 0.85 | 25 | - | 1844 | ½ / 2 | 1775-142 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager