Tischer,Nadine
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse A | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Ackermann,Alexander | 966 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.73 | 0 |
| Kreisklasse B1 | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Beruda,Alexander | SC Bad Soden 10 | - | 1 | |
| 4 | Gast | 1 | Brener,Alexey | SC Eschborn 1974 4 | - | - | |
| 5 | Heim | 1 | Kimmel,Bernd | 1259 | SV 1920 Kelsterbach 4 | 0.34 | ½ |
| Summe | 1.07 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1144-14 | 0.0 | 0.74 | 8 | - | 966 | 0 / 1 | 1079-15 | -65 |
| Kreisklasse B1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1144-14 | 0.5 | 0.34 | 8 | - | 1259 | ½ / 1 | 1158-15 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager