Zong,Yuzhang
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 8 | Heim | 7 | Richter-Häbich,Dorothea | 1243 | SC Sulzbach 1975 | 0.52 | 1 |
| Bezirksklasse C | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Remmert,Oliver | 1645 | SC Eschborn 1974 3 | 0.09 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Gnaneswaran,Sulaxan | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | 1 | |
| Summe | 0.61 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1256-5 | 1.0 | 0.52 | 17 | - | 1243 | 1 / 1 | 1277-6 | + 21 |
| Bezirksklasse C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1256-5 | 0.5 | 0.09 | 17 | - | 1645 | ½ / 1 | 1274-6 | + 18 |
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager