Minov,Hristo - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 3 | Gast | 8 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | ½ | |
| 6 | Heim | 8 | Schulze,Manfred | 1711 | SC Steinbach | 0.3 | 0 |
| Maintaunusliga | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Rother,Jan | 1480 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.62 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Linden,Andreas | 1731 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.28 | ½ |
| Summe | 1.2 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-26 | 0.0 | 0.30 | 21 | - | 1711 | 0 / 1 | 1553-27 | -11 |
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-26 | 1.5 | 0.90 | 21 | - | 1606 | 1½ / 2 | 1585-27 | + 21 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager