1934 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | ||
---|---|---|---|---|---|
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1844 | : | SC Steinbach | 1891 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1898 | : | SC Eschborn 1974 | 1745 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1601 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1805 | : | SG Griesheim-Höchst | 1862 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager