1714 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1811 | ||
---|---|---|---|---|---|
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1862 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1843 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1899 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1752 | : | SV 1929 Raunheim | 1844 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1891 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1937 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager