Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14 | 26.5 | |
| 2 | 2.5 | X | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 13 | 24.0 | |
| 3 | 1.5 | 3.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13 | 22.5 | |
| 4 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 10 | 16.0 | |
| 5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 16.0 | |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6 | 12.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4 | 9.0 | |
| 8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2 | 9.5 | |
| 9 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2 | 8.5 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager