Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 8 | 15.5 | |||||
| 2 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 9.0 | ||||||
| 3 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 9.0 | ||||||
| 4 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4 | 7.5 | |||||
| 5 | 0.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3 | 6.0 | |||||
| 6 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3 | 5.0 | ||||||
| 7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2 | 5.0 | |||||
| 8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 1 | 5.0 | |||||
| 9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 0 | 2.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager