Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 7 | 15.5 | |||||
| 2 | X | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 14.5 | |||||
| 2 | 2.0 | 4.5 | X | 4.5 | 3.5 | 6 | 14.5 | |||||
| 4 | 1.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6 | 13.0 | |||||
| 5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 11.0 | |||||
| 6 | 2.5 | 2.0 | X | 4.5 | 2 | 9.0 | ||||||
| 7 | 2.0 | 1.5 | X | 4.5 | 2 | 8.0 | ||||||
| 8 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | X | 1 | 6.5 | ||||||
| 9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | X | 0 | 4.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager