Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 3 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 24.0 | ||||
| 2 | SC Matt im Park Ffm | X | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 26.5 | ||||
| 3 | SV Bergwinkel | 4.0 | X | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 7 | 22.0 | ||||
| 4 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3.5 | 6.0 | X | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 6 | 24.0 | ||||
| 5 | SC 1934 Gelnhausen | 5.0 | 5.0 | X | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 5 | 19.5 | ||||
| 6 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 3.0 | 1.5 | 5.0 | X | 5.0 | 4.0 | 5 | 18.5 | ||||
| 7 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 17.0 | ||||
| 8 | SC Bad Nauheim 2 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4 | 16.5 | ||||
| 9 | SAbt SU Mühlheim | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | X | 2 | 16.5 | ||||
| 10 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 15.5 |
Powered by ChessLeagueManager