Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 3 | X | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 15 | 42.0 |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3.5 | X | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 14 | 46.0 |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | 2.5 | 2.5 | X | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 40.5 |
| 4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | 3.0 | 3.0 | 1.5 | X | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 37.0 |
| 5 | SC 1934 Gelnhausen | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 10 | 36.0 |
| 6 | SV Bergwinkel | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | X | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 8 | 34.5 |
| 7 | SC Bad Nauheim 2 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | X | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 8 | 30.0 |
| 8 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 4.5 | 4.0 | 5 | 31.0 |
| 9 | SAbt SU Mühlheim | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.5 | 4 | 31.5 |
| 9 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4 | 31.5 |
Powered by ChessLeagueManager