Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fulda | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 15 | 46.0 |
| 2 | SK 1858 Gießen | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 14 | 45.0 |
| 3 | SVG CAISSA Kassel | 4.0 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 12 | 44.0 |
| 4 | SK Gründau | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 12 | 43.0 |
| 5 | SF Schöneck | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 9 | 38.5 |
| 6 | VSG Offenbach | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | X | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 37.0 |
| 7 | SF Neuberg 2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 33.0 |
| 8 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | X | 6.0 | 4.5 | 8 | 36.0 |
| 9 | SAbt SG Dietzenbach 1945 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 5.5 | 2 | 23.5 |
| 10 | Schachklub Baunatal 1963 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | X | 0 | 14.0 |
Powered by ChessLeagueManager