Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK 1858 Gießen | X | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 23.5 | ||||
| 2 | SC Fulda | X | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 7 | 26.0 | ||||
| 3 | VSG Offenbach | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 7 | 24.0 | ||||
| 4 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 5.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6 | 22.5 | ||||
| 5 | SK Gründau | 3.5 | 4.5 | X | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 21.0 | ||||
| 6 | SVG CAISSA Kassel | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 6.5 | 5 | 21.5 | ||||
| 7 | SF Schöneck | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5 | 20.0 | ||||
| 8 | SF Neuberg 2 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | X | 6.5 | 4 | 18.0 | ||||
| 9 | SAbt SG Dietzenbach 1945 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | X | 5.5 | 2 | 14.5 | ||||
| 10 | Schachklub Baunatal 1963 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 9.0 |
Powered by ChessLeagueManager