Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 2 | X | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10 | 34.5 | ||||||
| 2 | SK Bickenbach | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 8 | 21.0 | ||||||
| 3 | TSV Schott Mainz | 5.5 | X | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 6 | 20.0 | |||||||
| 4 | SV Oberursel | 1.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 19.5 | ||||||
| 5 | SV 03/25 Koblenz | 1.0 | X | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 6 | 18.5 | ||||||
| 6 | SK Kaiserslautern 1905 | 3.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5 | 22.0 | ||||||
| 7 | Wiesbadener SV 1885 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | X | 3.5 | 6.5 | 4 | 20.0 | ||||||
| 8 | SF Neuberg | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.5 | 4 | 15.0 | ||||||
| 9 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 2.5 | 5.5 | 2 | 16.0 | ||||||
| 10 | SV Worms 1878 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | X | 2 | 14.5 | |||||||
| 11 | SC Heusenstamm | 3.5 | 2.5 | 5.5 | X | 2 | 11.5 | ||||||||
| 12 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e. V. 2 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | X | 1 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager