Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kirchweyhe 1947 2 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | 23.5 | ||||||
| 2 | SAbt SV Werder Bremen 2 | 4.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 22.0 | ||||||
| 3 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6 | 22.5 | ||||||
| 4 | SC Remagen-Sinzig e.V. | X | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6 | 19.5 | |||||||
| 5 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6 | 18.0 | |||||||
| 6 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5 | 19.5 | ||||||
| 7 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | X | 7.0 | 3.5 | 6.5 | 4 | 19.5 | |||||||
| 8 | HSK Lister Turm | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | X | 6.0 | 4 | 17.5 | ||||||
| 9 | SV 1920 Hofheim | 4.0 | 4.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4 | 15.5 | |||||||
| 10 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | X | 2 | 13.5 | |||||||
| 10 | Hamburger SK von 1830 eV 2 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 2 | 13.5 | |||||||
| 12 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | X | 0 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager