Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7 | 18.0 | |||||
2 | SC FK Babenhausen 1994 | 3.5 | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 18.5 | |||||
3 | SC Schachmatt Weiterstadt | 4.0 | X | 1.5 | 5.5 | 5.0 | 5 | 16.0 | |||||
4 | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | 6.5 | X | 5.0 | 5 | 15.5 | ||||||
5 | SK 1980 Gernsheim 3 | 2.0 | X | 5.0 | 5.5 | 4 | 12.5 | ||||||
6 | SC Bad Soden | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 6.5 | 2 | 15.5 | |||||
7 | SSG Rödermark/Epperstshausen | 3.5 | 2.5 | 5.0 | X | 3.5 | 2 | 14.5 | |||||
8 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 10.5 | ||||||
9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 0 | 7.0 | ||||||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager