Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 22.0 | |||||
2 | Schachforum Darmstadt 1994 | 2.5 | X | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 18.5 | |||||
3 | SC Flörsheim 1921 | X | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 17.0 | |||||
4 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5 | 16.0 | |||||
5 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 15.5 | |||||
6 | SC Matt im Park Ffm | 3.5 | X | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 4 | 19.5 | |||||
7 | SC 1961 König Nied | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 3 | 15.0 | |||||
8 | SK Langen | 3.0 | 3.5 | 1.0 | X | 5.5 | 2 | 13.0 | |||||
9 | SV Oberursel 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | X | 1 | 11.5 | |||||
10 | SK 1980 Gernsheim 2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | X | 0 | 12.0 |
Powered by ChessLeagueManager