Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 16 | 48.0 |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 | 2.5 | X | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 14 | 42.0 |
3 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 5.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 13 | 40.0 |
4 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 11 | 36.0 |
5 | SC 1961 König Nied | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 8 | 37.0 |
6 | SK 1980 Gernsheim 2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 34.5 |
7 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 7 | 30.0 |
8 | SC Matt im Park Ffm | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 7.0 | 5 | 35.5 |
9 | SV Oberursel 3 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | X | 5.0 | 5 | 32.5 |
10 | SK Langen | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | X | 4 | 24.5 |
Powered by ChessLeagueManager