14. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 7 | - | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1293 |
| 2 | SC Bad Soden 8 | 963 | 1.0 : 3.0 | SC Steinbach 3 | 1064 |
| 3 | spielfrei | - | : | SC 1910 Höchst 2 | 1144 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 5 | 995 | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 905 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 8 | 1332 | 2.5 : 1.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 883 |
28. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1098 | 3.5 : 0.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 829 |
| 2 | SV 1929 Raunheim 3 | 979 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 8 | 1287 |
| 3 | SC 1910 Höchst 2 | 959 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 982 |
| 4 | SC Steinbach 3 | 1366 | : | spielfrei | - |
| 5 | SC Bad Soden 7 | - | 3.0 : 1.0 | SC Bad Soden 8 | 963 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 8 | 963 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1713 |
| 2 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 7 | - |
| 3 | SC Flörsheim 1921 5 | 884 | 1.0 : 3.0 | SC Steinbach 3 | 1062 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 8 | 1115 | 2.0 : 2.0 | SC 1910 Höchst 2 | 1051 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1090 | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1492 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1293 | 4.0 : 0.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1339 | ||
| 1 | Raunheim 3 hat abgesagt | ||||||
| 2 | SC 1910 Höchst 2 | 1210 | 3.0 : 1.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1028 | ||
| 3 | SC Steinbach 3 | 1064 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 8 | 963 | ||
| 4 | SC Bad Soden 7 | - | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 786 | ||
| 4 | Verstoß gegen B2iii) 18 der MTS-TO: Stammspieler Ömer Yigit Memis spielte vor Ersatzspieler Nils Faruk Burmester. | ||||||
| 5 | SC Bad Soden 8 | 963 | : | spielfrei | - | ||
14. Dezember 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | SVG Eppstein 1932 4 | 1198 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 5 | 786 | 1.0 : 3.0 | SC Bad Soden 8 | 963 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 8 | 1146 | 3.0 : 1.0 | SC Bad Soden 7 | - |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1119 | 2.0 : 2.0 | SC Steinbach 3 | 1053 |
| 5 | SV 1929 Raunheim 3 | 1186 | 0.0 : 4.0 | SC 1910 Höchst 2 | 1114 |
01. Februar 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1518 | 1.5 : 2.5 | SC 1910 Höchst 2 | 1051 |
| 2 | SC Steinbach 3 | 1232 | 3.0 : 1.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1046 |
| 3 | SC Bad Soden 7 | - | 1.0 : 3.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 907 |
| 4 | SC Bad Soden 8 | 908 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 8 | 1115 |
| 5 | spielfrei | - | : | SC Flörsheim 1921 5 | 995 |
08. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 5 | 995 | 1.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1303 |
| 2 | SV 1920 Hofheim 8 | 1189 | : | spielfrei | - |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1094 | 3.0 : 1.0 | SC Bad Soden 8 | 908 |
| 4 | SV 1929 Raunheim 3 | 905 | 2.0 : 2.0 | SC Bad Soden 7 | 754 |
| 5 | SC 1910 Höchst 2 | 1181 | 1.0 : 3.0 | SC Steinbach 3 | 1232 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1518 | 2.5 : 1.5 | SC Steinbach 3 | 1232 | ||
| 2 | SC Bad Soden 7 | - | 0.0 : 4.0 | SC 1910 Höchst 2 | 1114 | ||
| 3 | SC Bad Soden 8 | 908 | 1.0 : 3.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 905 | ||
| 4 | spielfrei | - | : | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1112 | ||
| 5 | SC Flörsheim 1921 5 | 970 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 8 | 977 | ||
| 5 | |||||||
|
26. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 8 | 1066 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1713 | ||
| 1 | Kai Roby Tugendhat Tang war nicht spielberechtigt, da er schon in den Runden 1, 7 und 8 in höheren Mannschaften gespielt hatte. | ||||||
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 968 | 3.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 995 | ||
| 3 | SV 1929 Raunheim 3 | 1339 | : | spielfrei | - | ||
| 4 | SC 1910 Höchst 2 | 1189 | 3.5 : 0.5 | SC Bad Soden 8 | 908 | ||
| 5 | SC Steinbach 3 | 1062 | 4.0 : 0.0 | SC Bad Soden 7 | - | ||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
