30. September 2024
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 3 | 1458 | 0.5 : 3.5 | SG Untermain | 1688 | ||
2 | SC Eschborn 1974 2 | 1435 | 0.5 : 3.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1505 | ||
3 | SV 1929 Raunheim 2 | 1475 | 2.5 : 1.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1413 | ||
4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1976 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 61 | - | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SC Flörsheim 1921 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 60 | - | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SC Flörsheim 1921 2 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 59 | - | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
7 | SV 1920 Hofheim 3 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 58 | - | ||
7 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
8 | SV 1920 Hofheim 4 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 57 | - | ||
8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
9 | Sfr. 1932 Kelkheim | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 56 | - | ||
9 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
10 | SV 1920 Kelsterbach | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 55 | - | ||
10 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
11 | SC 1961 König Nied | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 54 | - | ||
11 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
12 | SV 1929 Raunheim | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 53 | - | ||
12 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
13 | SC Steinbach | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 52 | - | ||
13 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
14 | SC Eschborn 1974 | 1686 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 51 | - | ||
14 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
15 | SC 1979 Hattersheim | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 50 | - | ||
15 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
16 | SC Bad Soden | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 49 | - | ||
16 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
17 | SC Frankfurt-West | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 48 | - | ||
17 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
18 | Mannschaft 18 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 47 | - | ||
18 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
19 | Mannschaft 19 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 46 | - | ||
19 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
20 | Mannschaft 20 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 45 | - | ||
20 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
21 | Mannschaft 21 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 44 | - | ||
21 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
22 | Mannschaft 22 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 43 | - | ||
22 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
23 | Mannschaft 23 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 42 | - | ||
23 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
24 | Mannschaft 24 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 41 | - | ||
24 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
25 | Mannschaft 25 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 40 | - | ||
25 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
26 | Mannschaft 26 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 39 | - | ||
26 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
27 | Mannschaft 27 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 38 | - | ||
27 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
28 | Mannschaft 28 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 37 | - | ||
28 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
29 | Mannschaft 29 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 36 | - | ||
29 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
30 | Mannschaft 30 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 35 | - | ||
30 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
31 | Mannschaft 31 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 34 | - | ||
31 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
32 | Mannschaft 32 | - | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 33 | - | ||
32 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
25. November 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1505 | : | SC Flörsheim 1921 2 | - |
2 | SC Eschborn 1974 | 1686 | 0.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1976 |
3 | SV 1920 Kelsterbach | - | : | SV 1929 Raunheim | - |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim | - | : | SV 1920 Hofheim 4 | - |
5 | SG Untermain | 1688 | : | SC Steinbach | - |
6 | SV 1929 Raunheim 2 | 1475 | : | Mannschaft 18 | - |
7 | SC Flörsheim 1921 | - | : | Mannschaft 19 | - |
8 | SV 1920 Hofheim 3 | - | : | Mannschaft 20 | - |
9 | SC 1961 König Nied | - | : | Mannschaft 21 | - |
10 | SC 1979 Hattersheim | - | : | Mannschaft 22 | - |
11 | SC Bad Soden | - | : | Mannschaft 23 | - |
12 | SC Frankfurt-West | - | : | Mannschaft 24 | - |
13 | Mannschaft 25 | - | : | Mannschaft 29 | - |
14 | Mannschaft 26 | - | : | Mannschaft 30 | - |
15 | Mannschaft 27 | - | : | Mannschaft 31 | - |
16 | Mannschaft 28 | - | : | Mannschaft 32 | - |
20. Januar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|
17. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|
19. Mai 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|
22. Juni 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager