![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1014 | 3.5 : 0.5 | SC Flörsheim 1921 5 | 1133 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | 1247 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1036 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | 928 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 866 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | 0.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 800 | 0.5 : 3.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1061 | 1.5 : 2.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1258 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 973 |
3 | SV 1920 Hofheim 10 | 951 | 0.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 872 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 1073 |
5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1133 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 1255 | ||
2 | SV 1920 Hofheim 9 | 973 | 3.5 : 0.5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1125 | ||
2 | SG Griesheim-Höchst 4: Ye,Zihan ist Ersatzspieler, Kandziorowsky,Felix ist Stammspieler. TO B.2.iii.18: Spielt ein Ersatzspieler vor einem Stammspieler, so ist seine Partie verloren, ebenso die Partie aller hinter ihm spielenden Stammspieler. | ||||||
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1447 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 872 | ||
4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 973 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1215 | ||
5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1156 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1104 | 2.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
2 | SV 1920 Hofheim 10 | 1095 | 2.0 : 2.0 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 917 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1080 |
4 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1133 | 3.5 : 0.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1268 |
5 | SVG Eppstein 1932 4 | 1314 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 927 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 9 | 928 | 1.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 1104 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | 3.0 : 1.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 973 | 1.0 : 3.0 | SG Griesheim-Höchst 4 | 902 |
4 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 | 3.5 : 0.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1021 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1436 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1255 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 779 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 928 | 2.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
3 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1141 | 2.5 : 1.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 |
4 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1080 |
5 | SV 1920 Hofheim 9 | 1073 | 0.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 1177 |
2 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1013 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 979 |
3 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 | 3.0 : 1.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 993 | 1.0 : 3.0 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1243 |
5 | SV 1920 Hofheim 10 | 1005 | 1.5 : 2.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 922 |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1281 | 1.5 : 2.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 854 | ||
1 | Alp Canova ist der 13. eingesetzte Ersatzspieler und damit nicht spielberechtigt. | ||||||
2 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1014 | 2.5 : 1.5 | SV 1920 Hofheim 10 | 768 | ||
2 | Atakan Ceylan war am Spietag noch nicht spielberechtigt. | ||||||
3 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | 0.5 : 3.5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1152 | ||
4 | SV 1920 Hofheim 9 | 1128 | 0.5 : 3.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 | ||
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1238 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1146 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1080 | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 1255 |
2 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1186 | 1.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1011 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 1052 |
4 | SV 1920 Hofheim 10 | 1005 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 906 | 1.5 : 2.5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1014 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager