15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 | 2.5 : 3.5 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1341 |
2 | SVG Eppstein 1932 3 | 1518 | 4.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1411 |
3 | SV 1920 Hofheim 7 | 1285 | 3.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 8 | 1173 |
4 | SC Steinbach 3 | 1420 | 6.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 |
5 | SC Bad Soden 5 | 1068 | 0.5 : 5.5 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1451 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1249 | 3.0 : 3.0 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1487 |
2 | SC Flörsheim 1921 4 | 1244 | 3.0 : 3.0 | SC Bad Soden 5 | 1084 |
3 | SV 1920 Hofheim 8 | 1157 | 4.5 : 1.5 | SC Steinbach 3 | 1057 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1167 | 2.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 7 | 1285 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 | 2.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1354 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 3 | 1470 | 4.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1340 | ||
1 | Hattersheim Brett 6: Pass Nr. 281 Baumann, Ralf-Peter | ||||||
2 | SV 1920 Hofheim 7 | 1250 | 4.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1266 | ||
3 | SC Steinbach 3 | 1009 | 1.5 : 4.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1336 | ||
3 | Brett 6 Kelkheim: Mondes Widmann, Tomas | ||||||
4 | SC Bad Soden 5 | 1116 | 1.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 8 | 1157 | ||
5 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1509 | 3.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 4 | 1213 | ||
5 | Brett 4 der Flörsheimer Aufstellung sagt nur ´´Hinkelmann, J´´, was uneindeutig ist. Die Passnummer lautet 256, aber die ist auf dieser Seite nirgendwo zu eruieren, es könnte sich also auch um Justus Hinkelmann handeln. |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 | : | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 |
2 | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 | : | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 | : | SC Bad Soden 5 | 1091 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 | : | SC Steinbach 3 | 1420 |
5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 | : | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 | : | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 |
2 | SC Steinbach 3 | 1420 | : | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 |
3 | SC Bad Soden 5 | 1091 | : | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 |
4 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 |
5 | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 | : | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 |
09. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 | : | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 | : | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 | : | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 |
4 | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 | : | SC Bad Soden 5 | 1091 |
5 | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 | : | SC Steinbach 3 | 1420 |
30. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 3 | 1420 | : | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 |
2 | SC Bad Soden 5 | 1091 | : | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 |
3 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 | : | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 |
4 | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 | : | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 |
5 | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 |
27. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 | : | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 |
3 | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 | : | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 |
4 | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 | : | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 |
5 | SC Steinbach 3 | 1420 | : | SC Bad Soden 5 | 1091 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 5 | 1091 | : | SC 1979 Hattersheim 3 | 1425 |
2 | SG Griesheim-Höchst 2 | 1602 | : | SC Steinbach 3 | 1420 |
3 | SC Flörsheim 1921 4 | 1371 | : | SV 1920 Hofheim 7 | 1295 |
4 | SV 1920 Hofheim 8 | 1205 | : | SVG Eppstein 1932 3 | 1426 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1325 | : | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1370 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager