15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1688 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1665 |
2 | SG Untermain | 1664 | 6.0 : 2.0 | SC Bad Soden 3 | 1381 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | 1540 | 6.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1391 |
4 | SC 1961 König Nied 2 | 1619 | 5.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1272 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1545 | 1.5 : 6.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1734 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 | 2.5 : 5.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1731 |
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1495 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1498 |
3 | SC Eschborn 1974 2 | 1366 | 1.5 : 6.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1676 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1437 | 4.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1535 |
5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1550 | 5.0 : 3.0 | SG Untermain | 1635 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Untermain | 1664 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1718 |
2 | SC Frankfurt-West 2 | 1598 | 5.5 : 2.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1447 |
3 | SC 1961 König Nied 2 | 1687 | 6.0 : 2.0 | SC Bad Soden 3 | 1417 |
4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1498 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1379 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1654 | 6.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1417 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 | : | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 |
2 | SC Eschborn 1974 2 | 1492 | : | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 |
3 | SC Bad Soden 3 | 1466 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 |
4 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1756 |
5 | SG Untermain | 1664 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1612 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West 2 | 1612 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 |
2 | SC 1961 König Nied 2 | 1756 | : | SG Untermain | 1664 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 | : | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 | : | SC Bad Soden 3 | 1466 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1492 |
09. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1492 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1466 | : | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 |
3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 | : | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 |
4 | SG Untermain | 1664 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 |
5 | SC Frankfurt-West 2 | 1612 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1756 |
30. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1756 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 |
2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1612 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 | : | SG Untermain | 1664 |
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 | : | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 |
5 | SC Eschborn 1974 2 | 1492 | : | SC Bad Soden 3 | 1466 |
27. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 | : | SC Bad Soden 3 | 1466 |
2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 | : | SC Eschborn 1974 2 | 1492 |
3 | SG Untermain | 1664 | : | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 |
4 | SC Frankfurt-West 2 | 1612 | : | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 |
5 | SC 1961 König Nied 2 | 1756 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1673 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1756 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1679 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1612 |
4 | SC Eschborn 1974 2 | 1492 | : | SG Untermain | 1664 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1466 | : | SC 1979 Hattersheim 2 | 1701 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager