15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst | 1868 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1748 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1785 |
3 | SC Eschborn 1974 | 1744 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1589 |
4 | SC Steinbach | 1854 | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1923 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1874 | 6.5 : 1.5 | SV 1929 Raunheim | 1728 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | SV 1929 Raunheim | 1839 |
2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 |
3 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | SC Steinbach | 1897 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 | : | SC Eschborn 1974 | 1743 |
5 | SG Griesheim-Höchst | 1858 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Eschborn 1974 | 1743 | : | SG Griesheim-Höchst | 1858 |
3 | SC Steinbach | 1897 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 |
4 | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
5 | SV 1929 Raunheim | 1839 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 |
2 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | SV 1929 Raunheim | 1839 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 |
4 | SG Griesheim-Höchst | 1858 | : | SC Steinbach | 1897 |
5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 | : | SC Eschborn 1974 | 1743 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 | 1743 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Steinbach | 1897 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 |
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 | : | SG Griesheim-Höchst | 1858 |
4 | SV 1929 Raunheim | 1839 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 |
5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
09. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 |
3 | SG Griesheim-Höchst | 1858 | : | SV 1929 Raunheim | 1839 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 |
5 | SC Eschborn 1974 | 1743 | : | SC Steinbach | 1897 |
30. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach | 1897 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 | : | SC Eschborn 1974 | 1743 |
3 | SV 1929 Raunheim | 1839 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 |
4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 | : | SG Griesheim-Höchst | 1858 |
5 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 |
27. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 |
2 | SG Griesheim-Höchst | 1858 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 |
4 | SC Eschborn 1974 | 1743 | : | SV 1929 Raunheim | 1839 |
5 | SC Steinbach | 1897 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | 1931 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SV 1929 Raunheim | 1839 | : | SC Steinbach | 1897 |
3 | SVG Eppstein 1932 2 | 1905 | : | SC Eschborn 1974 | 1743 |
4 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1842 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1794 | : | SG Griesheim-Höchst | 1858 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager