|
15. September 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Matt im Park Ffm | - | 7.0 : 1.0 | SK Langen | - |
| 2 | SC Flörsheim 1921 | 1959 | 3.0 : 5.0 | Sges Bensheim 1931 | - |
| 3 | SC 1961 König Nied | 1964 | 3.0 : 5.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 4 | SV Oberursel 3 | - | 4.0 : 4.0 | VSG 1880 Offenbach | - |
| 5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2133 | 5.0 : 3.0 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
|
03. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | - | 5.5 : 2.5 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
| 2 | VSG 1880 Offenbach | - | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2097 |
| 3 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 6.0 : 2.0 | SV Oberursel 3 | - |
| 4 | Sges Bensheim 1931 | - | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied | 1991 |
| 5 | SC Matt im Park Ffm | - | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 | 2005 |
|
08. Dezember 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 | 1922 | 5.0 : 3.0 | SK Langen | - |
| 2 | SC 1961 König Nied | 1991 | 4.5 : 3.5 | SC Matt im Park Ffm | - |
| 3 | SV Oberursel 3 | - | 3.0 : 5.0 | Sges Bensheim 1931 | - |
| 4 | SV 1920 Hofheim 3 | 2097 | 5.5 : 2.5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 5 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | 3.5 : 4.5 | VSG 1880 Offenbach | - |
|
19. Januar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | - | 3.5 : 4.5 | VSG 1880 Offenbach | - |
| 2 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 5.0 : 3.0 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
| 3 | Sges Bensheim 1931 | - | 2.0 : 6.0 | SV 1920 Hofheim 3 | 2097 |
| 4 | SC Matt im Park Ffm | - | 5.5 : 2.5 | SV Oberursel 3 | - |
| 5 | SC Flörsheim 1921 | 1975 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied | 1991 |
|
09. Februar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied | 1991 | 3.5 : 4.5 | SK Langen | - |
| 2 | SV Oberursel 3 | - | 6.5 : 1.5 | SC Flörsheim 1921 | 1960 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 3 | 2080 | 5.5 : 2.5 | SC Matt im Park Ffm | - |
| 4 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | 3.5 : 4.5 | Sges Bensheim 1931 | - |
| 5 | VSG 1880 Offenbach | - | 3.0 : 5.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
|
09. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | - | 2.0 : 6.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | Sges Bensheim 1931 | - | 3.5 : 4.5 | VSG 1880 Offenbach | - |
| 3 | SC Matt im Park Ffm | - | 2.5 : 5.5 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
| 4 | SC Flörsheim 1921 | 1980 | 2.0 : 6.0 | SV 1920 Hofheim 3 | 2030 |
| 5 | SC 1961 König Nied | 2045 | 5.5 : 2.5 | SV Oberursel 3 | - |
|
30. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 3 | - | 5.0 : 3.0 | SK Langen | - |
| 2 | SV 1920 Hofheim 3 | 2089 | 2.0 : 6.0 | SC 1961 König Nied | 1997 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 | 1929 |
| 4 | VSG 1880 Offenbach | - | 4.0 : 4.0 | SC Matt im Park Ffm | - |
| 5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 2.5 : 5.5 | Sges Bensheim 1931 | - |
|
27. April 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | - | 2.0 : 6.0 | Sges Bensheim 1931 | - |
| 2 | SC Matt im Park Ffm | - | 3.5 : 4.5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 3 | SC Flörsheim 1921 | 1940 | 3.0 : 5.0 | VSG 1880 Offenbach | - |
| 4 | SC 1961 König Nied | 1991 | 3.0 : 5.0 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
| 5 | SV Oberursel 3 | - | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2177 |
|
11. Mai 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 3 | 2116 | 8.0 : 0.0 | SK Langen | - |
| 2 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | 4.5 : 3.5 | SV Oberursel 3 | - |
| 3 | VSG 1880 Offenbach | - | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied | 1997 |
| 4 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 5.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 | 1921 |
| 5 | Sges Bensheim 1931 | - | 4.5 : 3.5 | SC Matt im Park Ffm | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager