15. September 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1929 Raunheim 3 | 1044 | 2.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 |
2 | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 11 | 946 |
3 | SC Bad Soden 6 | - | 2.5 : 1.5 | SC Bad Soden 7 | - |
4 | SC Steinbach 4 | 771 | : | spielfrei | - |
03. November 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 | : | spielfrei | - |
2 | SC Bad Soden 7 | - | 2.0 : 2.0 | SC Steinbach 4 | 771 |
3 | SV 1920 Hofheim 11 | 946 | 1.5 : 2.5 | SC Bad Soden 6 | - |
4 | SV 1929 Raunheim 3 | 977 | 3.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 |
08. Dezember 2024
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 | ||
2 | SC Bad Soden 6 | - | 2.0 : 2.0 | SV 1929 Raunheim 3 | 1183 | ||
2 | An Brett 4 spielte für Bad Soden 6 Lino Gattermann gegen Raunheim 3 Jan Flohr Ergebnis 1:0 | ||||||
3 | SC Steinbach 4 | 771 | 4.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 11 | 946 | ||
4 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 7 | - |
19. Januar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 | : | SC Bad Soden 7 | - |
2 | SV 1920 Hofheim 11 | 946 | : | spielfrei | - |
3 | SV 1929 Raunheim 3 | 1377 | : | SC Steinbach 4 | 771 |
4 | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 | : | SC Bad Soden 6 | - |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 6 | - | : | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 |
2 | SC Steinbach 4 | 771 | : | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 |
3 | spielfrei | - | : | SV 1929 Raunheim 3 | 1377 |
4 | SC Bad Soden 7 | - | : | SV 1920 Hofheim 11 | 946 |
09. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 | : | SV 1920 Hofheim 11 | 946 |
2 | SV 1929 Raunheim 3 | 1377 | : | SC Bad Soden 7 | - |
3 | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 | : | spielfrei | - |
4 | SC Bad Soden 6 | - | : | SC Steinbach 4 | 771 |
30. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach 4 | 771 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 757 |
2 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 6 | - |
3 | SC Bad Soden 7 | - | : | SC Flörsheim 1921 6 | 1052 |
4 | SV 1920 Hofheim 11 | 946 | : | SV 1929 Raunheim 3 | 1377 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager