15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1014 | 3.5 : 0.5 | SC Flörsheim 1921 5 | 1124 |
2 | SVG Eppstein 1932 4 | 1247 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 1036 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | 850 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 908 |
4 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | 0.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 800 | 0.5 : 3.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1048 | 1.5 : 2.5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1258 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 973 |
3 | SV 1920 Hofheim 10 | 1004 | 0.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 761 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 |
5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 | ||
2 | SV 1920 Hofheim 9 | 966 | 1.5 : 2.5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1125 | ||
2 | Spieler Brett 4 Hofheim Tugendhat Tang,Kai Roby; Bitte prüfen ob Brettausch Griesheim an 3 und 4 korrekt | ||||||
3 | SC 1961 König Nied 3 | 1447 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 761 | ||
3 | An Brett 4 für König Nied: Keil, Aurice (VSB), für Kelkheim: Reznichenko,D. (1173). | ||||||
4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 973 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1215 | ||
5 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1258 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | ||
5 | Brett 3: Mirco Piacentino, Passnummer 1205; Brett 4: Spyros Kavvadias, Passnummer 1207, Beide Spieler in der Auswahlliste nicht verfügbar. |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 | : | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
2 | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 | : | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 | : | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 |
4 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
5 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | : | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 | : | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 |
2 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | : | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 | : | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 |
4 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | : | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 |
09. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 | : | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 | : | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
3 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 | : | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 |
4 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | : | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 |
5 | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
30. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | : | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 |
2 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 | : | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 |
3 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 | : | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | : | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 |
5 | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 |
27. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 | : | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 |
2 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 | : | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 |
3 | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 | : | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 |
4 | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 | : | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 |
5 | SC 1961 König Nied 3 | 1405 | : | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 986 | : | SC Flörsheim 1921 5 | 1237 |
2 | SG Griesheim-Höchst 3 | 1191 | : | SC 1961 König Nied 3 | 1405 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1045 | : | SV 1920 Hofheim 9 | 1034 |
4 | SV 1920 Hofheim 10 | 1001 | : | SVG Eppstein 1932 4 | 1373 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 954 | : | SG Griesheim-Höchst 4 | 1136 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager