![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1682 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1680 |
2 | SG Untermain | 1664 | 6.0 : 2.0 | SC Bad Soden 3 | 1388 |
3 | SC Frankfurt-West 2 | 1540 | 6.0 : 2.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1397 |
4 | SC 1961 König Nied 2 | 1620 | 5.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1297 |
5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1545 | 1.5 : 6.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1734 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1691 | 2.5 : 5.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1731 |
2 | SC Flörsheim 1921 3 | 1499 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1498 |
3 | SC Eschborn 1974 2 | 1373 | 1.5 : 6.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1677 |
4 | SC Bad Soden 3 | 1438 | 4.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1535 |
5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1567 | 5.0 : 3.0 | SG Untermain | 1635 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Untermain | 1664 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1733 |
2 | SC Frankfurt-West 2 | 1598 | 5.5 : 2.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1457 |
3 | SC 1961 König Nied 2 | 1688 | 6.0 : 2.0 | SC Bad Soden 3 | 1422 |
4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1498 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1386 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1654 | 6.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1415 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1676 | 7.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 3 | 1463 |
2 | SC Eschborn 1974 2 | 1476 | 1.5 : 6.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1746 |
3 | SC Bad Soden 3 | 1433 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1564 |
4 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1630 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1742 |
5 | SG Untermain | 1664 | 5.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1536 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West 2 | 1567 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1703 |
2 | SC 1961 König Nied 2 | 1688 | 3.0 : 5.0 | SG Untermain | 1702 |
3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1564 | 3.5 : 4.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1466 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 | 7.5 : 0.5 | SC Bad Soden 3 | 1432 |
5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1476 | 4.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1478 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1672 | 7.0 : 1.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1382 |
2 | SC Bad Soden 3 | 1479 | 4.5 : 3.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1387 |
3 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1638 | 4.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1792 |
4 | SG Untermain | 1645 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1545 |
5 | SC Frankfurt-West 2 | 1498 | 1.0 : 7.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1621 |
![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1641 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 5 | 1672 | ||
2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1514 | 2.0 : 6.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1566 | ||
3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1652 | 4.5 : 3.5 | SG Untermain | 1664 | ||
4 | SC Flörsheim 1921 3 | 1490 | 4.5 : 3.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1491 | ||
5 | SC Eschborn 1974 2 | 1399 | 1.0 : 7.0 | SC Bad Soden 3 | 1416 | ||
5 | Verstoß gegen die MTS-TO (B 2 iii 18 Spielt ein Ersatzspieler vor einem Stammspieler, so ist seine Partie verloren, ebenso die Partie aller hinter ihm spielenden Stammspieler. ): Ersatzsspieler Claus Mößle spielte vor Stammspieler Yogesh Sahasrabuddhe |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1676 | 7.0 : 1.0 | SC Bad Soden 3 | 1466 |
2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1623 | 7.0 : 1.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1380 |
3 | SG Untermain | 1664 | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 3 | 1438 |
4 | SC Frankfurt-West 2 | 1581 | 4.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1756 |
5 | SC 1961 König Nied 2 | 1692 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1572 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1560 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 5 | 1637 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1732 | 5.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1587 |
3 | SC Flörsheim 1921 3 | 1471 | 4.0 : 4.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1481 |
4 | SC Eschborn 1974 2 | 1380 | 2.5 : 5.5 | SG Untermain | 1664 |
5 | SC Bad Soden 3 | 1443 | 0.5 : 7.5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 1594 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager