![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst | 1852 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1746 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1795 |
3 | SC Eschborn 1974 | 1752 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1589 |
4 | SC Steinbach | 1842 | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1927 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1877 | 6.5 : 1.5 | SV 1929 Raunheim | 1733 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1701 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1754 |
2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1852 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1912 |
3 | SC Bad Soden 2 | 1604 | 2.5 : 5.5 | SC Steinbach | 1832 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1677 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1698 |
5 | SG Griesheim-Höchst | 1867 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1805 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1758 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 |
2 | SC Eschborn 1974 | 1647 | 2.5 : 5.5 | SG Griesheim-Höchst | 1867 |
3 | SC Steinbach | 1835 | 4.5 : 3.5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1806 |
4 | SV 1920 Hofheim 4 | 1936 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1589 |
5 | SV 1929 Raunheim | 1759 | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1851 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 | 1.0 : 7.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1817 |
2 | SC Bad Soden 2 | 1574 | 2.5 : 5.5 | SV 1929 Raunheim | 1844 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1806 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1936 |
4 | SG Griesheim-Höchst | 1867 | 6.0 : 2.0 | SC Steinbach | 1850 |
5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1749 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1746 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 | 1746 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1701 |
2 | SC Steinbach | 1810 | 5.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1693 |
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1928 | 4.5 : 3.5 | SG Griesheim-Höchst | 1839 |
4 | SV 1929 Raunheim | 1721 | 2.0 : 6.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1806 |
5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1605 | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden 2 | 1602 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 | 5.5 : 2.5 | SC Bad Soden 2 | 1597 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1806 | 7.0 : 1.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1688 |
3 | SG Griesheim-Höchst | 1881 | 5.0 : 3.0 | SV 1929 Raunheim | 1840 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1798 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1876 |
5 | SC Eschborn 1974 | 1695 | 3.0 : 5.0 | SC Steinbach | 1849 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach | 1850 | 6.5 : 1.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1696 |
2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1893 | 5.5 : 2.5 | SC Eschborn 1974 | 1547 |
3 | SV 1929 Raunheim | 1785 | 3.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1779 |
4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1771 | 3.0 : 5.0 | SG Griesheim-Höchst | 1831 |
5 | SC Bad Soden 2 | 1618 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1738 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1806 |
2 | SG Griesheim-Höchst | 1867 | 5.5 : 2.5 | SC Bad Soden 2 | 1633 |
3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1689 | 2.5 : 5.5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1585 |
4 | SC Eschborn 1974 | 1705 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1787 |
5 | SC Steinbach | 1889 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1928 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | 1856 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1714 |
2 | SV 1929 Raunheim | 1783 | 3.0 : 4.0 | SC Steinbach | 1889 |
3 | SVG Eppstein 1932 2 | 1688 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1668 |
4 | SC Bad Soden 2 | 1624 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1688 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1648 | 3.5 : 4.5 | SG Griesheim-Höchst | 1873 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager