15. September 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Griesheim-Höchst | 1860 | 4.5 : 3.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1750 | 3.0 : 5.0 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1792 |
3 | SC Eschborn 1974 | 1746 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1589 |
4 | SC Steinbach | 1845 | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1917 |
5 | SV 1920 Hofheim 4 | 1874 | 6.5 : 1.5 | SV 1929 Raunheim | 1733 |
03. November 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1702 | 3.5 : 4.5 | SV 1929 Raunheim | 1754 |
2 | SVG Eppstein 1932 2 | 1846 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 4 | 1912 |
3 | SC Bad Soden 2 | 1604 | 2.5 : 5.5 | SC Steinbach | 1835 |
4 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1671 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1689 |
5 | SG Griesheim-Höchst | 1862 | 4.0 : 4.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1814 |
08. Dezember 2024 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 2 | 1758 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Eschborn 1974 | 1637 | 2.5 : 5.5 | SG Griesheim-Höchst | 1862 |
3 | SC Steinbach | 1838 | 4.5 : 3.5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 |
4 | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 | 5.0 : 3.0 | SC Bad Soden 2 | 1589 |
5 | SV 1929 Raunheim | 1759 | 4.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 2 | 1845 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 |
2 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | SV 1929 Raunheim | 1844 |
3 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 |
4 | SG Griesheim-Höchst | 1862 | : | SC Steinbach | 1891 |
5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 | : | SC Eschborn 1974 | 1745 |
09. Februar 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschborn 1974 | 1745 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SC Steinbach | 1891 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 |
3 | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 | : | SG Griesheim-Höchst | 1862 |
4 | SV 1929 Raunheim | 1844 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 |
5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
09. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 |
3 | SG Griesheim-Höchst | 1862 | : | SV 1929 Raunheim | 1844 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 |
5 | SC Eschborn 1974 | 1745 | : | SC Steinbach | 1891 |
30. März 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinbach | 1891 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 | : | SC Eschborn 1974 | 1745 |
3 | SV 1929 Raunheim | 1844 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 |
4 | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 | : | SG Griesheim-Höchst | 1862 |
5 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 |
27. April 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1715 | : | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 |
2 | SG Griesheim-Höchst | 1862 | : | SC Bad Soden 2 | 1601 |
3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 | : | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 |
4 | SC Eschborn 1974 | 1745 | : | SV 1929 Raunheim | 1844 |
5 | SC Steinbach | 1891 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 |
11. Mai 2025 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 4 | 1934 | : | SV 1920 Kelsterbach | 1715 |
2 | SV 1929 Raunheim | 1844 | : | SC Steinbach | 1891 |
3 | SVG Eppstein 1932 2 | 1898 | : | SC Eschborn 1974 | 1745 |
4 | SC Bad Soden 2 | 1601 | : | SC Flörsheim 1921 2 | 1846 |
5 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1805 | : | SG Griesheim-Höchst | 1862 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager