15. September 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Dettingen 1950 2 | - | : | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - |
2 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | : | SAbt SU Mühlheim | - |
3 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - | : | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - |
4 | SC 1934 Gelnhausen | - | : | SC Bad Nauheim 2 | - |
5 | SK 1927 Bad Homburg 2 | - | : | SK 1927 Bad Homburg 3 | - |
03. November 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - | : | SK 1927 Bad Homburg 3 | - |
2 | SC Bad Nauheim 2 | - | : | SK 1927 Bad Homburg 2 | - |
3 | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - | : | SC 1934 Gelnhausen | - |
4 | SAbt SU Mühlheim | - | : | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - |
5 | SF Dettingen 1950 2 | - | : | SV Frankfurt Nord 1926 | - |
08. Dezember 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | : | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - |
2 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - | : | SF Dettingen 1950 2 | - |
3 | SC 1934 Gelnhausen | - | : | SAbt SU Mühlheim | - |
4 | SK 1927 Bad Homburg 2 | - | : | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - |
5 | SK 1927 Bad Homburg 3 | - | : | SC Bad Nauheim 2 | - |
19. Januar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - | : | SC Bad Nauheim 2 | - |
2 | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - | : | SK 1927 Bad Homburg 3 | - |
3 | SAbt SU Mühlheim | - | : | SK 1927 Bad Homburg 2 | - |
4 | SF Dettingen 1950 2 | - | : | SC 1934 Gelnhausen | - |
5 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | : | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - | : | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - |
2 | SC 1934 Gelnhausen | - | : | SV Frankfurt Nord 1926 | - |
3 | SK 1927 Bad Homburg 2 | - | : | SF Dettingen 1950 2 | - |
4 | SK 1927 Bad Homburg 3 | - | : | SAbt SU Mühlheim | - |
5 | SC Bad Nauheim 2 | - | : | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - |
09. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - | : | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - |
2 | SAbt SU Mühlheim | - | : | SC Bad Nauheim 2 | - |
3 | SF Dettingen 1950 2 | - | : | SK 1927 Bad Homburg 3 | - |
4 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | : | SK 1927 Bad Homburg 2 | - |
5 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - | : | SC 1934 Gelnhausen | - |
30. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1934 Gelnhausen | - | : | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - |
2 | SK 1927 Bad Homburg 2 | - | : | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - |
3 | SK 1927 Bad Homburg 3 | - | : | SV Frankfurt Nord 1926 | - |
4 | SC Bad Nauheim 2 | - | : | SF Dettingen 1950 2 | - |
5 | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - | : | SAbt SU Mühlheim | - |
27. April 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - | : | SAbt SU Mühlheim | - |
2 | SF Dettingen 1950 2 | - | : | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - |
3 | SV Frankfurt Nord 1926 | - | : | SC Bad Nauheim 2 | - |
4 | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - | : | SK 1927 Bad Homburg 3 | - |
5 | SC 1934 Gelnhausen | - | : | SK 1927 Bad Homburg 2 | - |
11. Mai 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1927 Bad Homburg 2 | - | : | SAbt SG 1945 Dietzenbach | - |
2 | SK 1927 Bad Homburg 3 | - | : | SC 1934 Gelnhausen | - |
3 | SC Bad Nauheim 2 | - | : | Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | - |
4 | SAbt Frankurter TV 1860 2 | - | : | SV Frankfurt Nord 1926 | - |
5 | SAbt SU Mühlheim | - | : | SF Dettingen 1950 2 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager