15. September 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm | - | 7.0 : 1.0 | SK Langen | - |
2 | SC Flörsheim 1921 | 1960 | 3.0 : 5.0 | Sges Bensheim 1931 | - |
3 | SC 1961 König Nied | 1964 | 3.0 : 5.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
4 | SV Oberursel 3 | - | 4.0 : 4.0 | VSG 1880 Offenbach | - |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | 2141 | 5.0 : 3.0 | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
03. November 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen | - | : | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
2 | VSG 1880 Offenbach | - | : | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | SV Oberursel 3 | - |
4 | Sges Bensheim 1931 | - | : | SC 1961 König Nied | 1988 |
5 | SC Matt im Park Ffm | - | : | SC Flörsheim 1921 | 2030 |
08. Dezember 2024
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 | 2030 | : | SK Langen | - |
2 | SC 1961 König Nied | 1988 | : | SC Matt im Park Ffm | - |
3 | SV Oberursel 3 | - | : | Sges Bensheim 1931 | - |
4 | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 | : | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
5 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | : | VSG 1880 Offenbach | - |
19. Januar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen | - | : | VSG 1880 Offenbach | - |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
3 | Sges Bensheim 1931 | - | : | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 |
4 | SC Matt im Park Ffm | - | : | SV Oberursel 3 | - |
5 | SC Flörsheim 1921 | 2030 | : | SC 1961 König Nied | 1988 |
09. Februar 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied | 1988 | : | SK Langen | - |
2 | SV Oberursel 3 | - | : | SC Flörsheim 1921 | 2030 |
3 | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 | : | SC Matt im Park Ffm | - |
4 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | : | Sges Bensheim 1931 | - |
5 | VSG 1880 Offenbach | - | : | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
09. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen | - | : | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
2 | Sges Bensheim 1931 | - | : | VSG 1880 Offenbach | - |
3 | SC Matt im Park Ffm | - | : | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
4 | SC Flörsheim 1921 | 2030 | : | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 |
5 | SC 1961 König Nied | 1988 | : | SV Oberursel 3 | - |
30. März 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 3 | - | : | SK Langen | - |
2 | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 | : | SC 1961 König Nied | 1988 |
3 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | : | SC Flörsheim 1921 | 2030 |
4 | VSG 1880 Offenbach | - | : | SC Matt im Park Ffm | - |
5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | Sges Bensheim 1931 | - |
27. April 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK Langen | - | : | Sges Bensheim 1931 | - |
2 | SC Matt im Park Ffm | - | : | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
3 | SC Flörsheim 1921 | 2030 | : | VSG 1880 Offenbach | - |
4 | SC 1961 König Nied | 1988 | : | SK 1980 Gernsheim 2 | - |
5 | SV Oberursel 3 | - | : | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 |
11. Mai 2025
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | 2183 | : | SK Langen | - |
2 | SK 1980 Gernsheim 2 | - | : | SV Oberursel 3 | - |
3 | VSG 1880 Offenbach | - | : | SC 1961 König Nied | 1988 |
4 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | : | SC Flörsheim 1921 | 2030 |
5 | Sges Bensheim 1931 | - | : | SC Matt im Park Ffm | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager