|
15. September 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bickenbach | - | 5.5 : 2.5 | Wiesbadener SV 1885 2 | - |
| 2 | SF Neuberg 2 | - | 3.0 : 5.0 | SF Schöneck | - |
| 3 | SK Marburg 1931/72 | - | 5.5 : 2.5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - |
| 4 | SV Oberursel 2 | - | 5.0 : 3.0 | SC Fulda | - |
| 5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 6.5 : 1.5 | SF Dettingen 1950 | - |
|
03. November 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 1885 2 | - | 4.0 : 4.0 | SF Dettingen 1950 | - |
| 2 | SC Fulda | - | 4.0 : 4.0 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 3 | SAbt Frankurter TV 1860 | - | 4.5 : 3.5 | SV Oberursel 2 | - |
| 4 | SF Schöneck | - | 3.0 : 5.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 5 | SK Bickenbach | - | 6.0 : 2.0 | SF Neuberg 2 | - |
|
08. Dezember 2024
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Neuberg 2 | - | 2.5 : 5.5 | Wiesbadener SV 1885 2 | - |
| 2 | SK Marburg 1931/72 | - | 3.0 : 5.0 | SK Bickenbach | - |
| 3 | SV Oberursel 2 | - | 5.5 : 2.5 | SF Schöneck | - |
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 3.5 : 4.5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - |
| 5 | SF Dettingen 1950 | - | 4.5 : 3.5 | SC Fulda | - |
|
19. Januar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 1885 2 | - | 4.5 : 3.5 | SC Fulda | - |
| 2 | SAbt Frankurter TV 1860 | - | 3.5 : 4.5 | SF Dettingen 1950 | - |
| 3 | SF Schöneck | - | 4.5 : 3.5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 4 | SK Bickenbach | - | 4.5 : 3.5 | SV Oberursel 2 | - |
| 5 | SF Neuberg 2 | - | 1.5 : 6.5 | SK Marburg 1931/72 | - |
|
09. Februar 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Marburg 1931/72 | - | 7.5 : 0.5 | Wiesbadener SV 1885 2 | - |
| 2 | SV Oberursel 2 | - | 5.5 : 2.5 | SF Neuberg 2 | - |
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 3.5 : 4.5 | SK Bickenbach | - |
| 4 | SF Dettingen 1950 | - | 4.5 : 3.5 | SF Schöneck | - |
| 5 | SC Fulda | - | 2.5 : 5.5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - |
|
09. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 1885 2 | - | 3.5 : 4.5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - |
| 2 | SF Schöneck | - | 6.0 : 2.0 | SC Fulda | - |
| 3 | SK Bickenbach | - | 7.0 : 1.0 | SF Dettingen 1950 | - |
| 4 | SF Neuberg 2 | - | 3.5 : 4.5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 5 | SK Marburg 1931/72 | - | 5.5 : 2.5 | SV Oberursel 2 | - |
|
30. März 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 2 | - | 4.0 : 4.0 | Wiesbadener SV 1885 2 | - |
| 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 2.0 : 6.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 3 | SF Dettingen 1950 | - | 4.5 : 3.5 | SF Neuberg 2 | - |
| 4 | SC Fulda | - | 1.0 : 7.0 | SK Bickenbach | - |
| 5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - | 6.5 : 1.5 | SF Schöneck | - |
|
27. April 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 1885 2 | - | 3.5 : 4.5 | SF Schöneck | - |
| 2 | SK Bickenbach | - | 6.5 : 1.5 | SAbt Frankurter TV 1860 | - |
| 3 | SF Neuberg 2 | - | 2.5 : 5.5 | SC Fulda | - |
| 4 | SK Marburg 1931/72 | - | 5.0 : 3.0 | SF Dettingen 1950 | - |
| 5 | SV Oberursel 2 | - | 4.0 : 4.0 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
|
11. Mai 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 4.5 : 3.5 | Wiesbadener SV 1885 2 | - |
| 2 | SF Dettingen 1950 | - | 3.5 : 4.5 | SV Oberursel 2 | - |
| 3 | SC Fulda | - | 0.5 : 7.5 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 4 | SAbt Frankurter TV 1860 | - | 6.0 : 2.0 | SF Neuberg 2 | - |
| 5 | SF Schöneck | - | 2.5 : 5.5 | SK Bickenbach | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager