10. September 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 10 | 1069 | 1.5 : 2.5 | SVG Eppstein 1932 4 | 1157 |
| 2 | SC Bad Soden 6 | 786 | 2.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 868 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 11 | 971 | 1.0 : 3.0 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 |
| 4 | SC Bad Soden 7 | 860 | 0.0 : 4.0 | SC Steinbach 4 | 1064 |
| 5 | SC Flörsheim 1921 6 | 817 | 4.0 : 0.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - |
24. September 2023 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1035 | 4.0 : 0.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | ||
| 2 | SC Steinbach 4 | 999 | 1.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 6 | 817 | ||
| 3 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 | 1.0 : 3.0 | SC Bad Soden 7 | 1117 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 761 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 11 | 1086 | ||
| 5 | SV 1920 Hofheim 10 | 988 | 3.5 : 0.5 | SC Bad Soden 6 | 793 | ||
15. Oktober 2023 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 6 | 747 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1035 | ||
| 1 | Spielort: Chess Tigers Training Center, der Brunnenstraße 9 | ||||||
| 2 | SV 1920 Hofheim 11 | 1111 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 10 | 1160 | ||
| 3 | SC Bad Soden 7 | 860 | 1.0 : 3.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 861 | ||
| 4 | SC Flörsheim 1921 6 | 958 | 2.0 : 2.0 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 | ||
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1.0 : 3.0 | SC Steinbach 4 | 999 | ||
05. November 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1035 | 4.0 : 0.0 | SC Steinbach 4 | 999 |
| 2 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 | 2.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | 908 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 769 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 6 | 804 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 10 | 965 | 1.0 : 3.0 | SC Bad Soden 7 | 793 |
| 5 | SC Bad Soden 6 | 927 | 2.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 11 | 1111 |
|
17. Dezember 2023 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 11 | 1111 | 3.0 : 1.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 896 |
| 2 | SC Bad Soden 7 | 860 | 4.0 : 0.0 | SC Bad Soden 6 | 747 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 6 | 804 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1099 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1.5 : 2.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 761 |
| 5 | SC Steinbach 4 | 1210 | 0.5 : 3.5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 |
|
21. Januar 2024 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1201 | 2.0 : 2.0 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 769 | 2.5 : 1.5 | SC Steinbach 4 | 999 |
| 3 | SV 1920 Hofheim 10 | 1036 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - |
| 4 | SC Bad Soden 6 | 747 | 2.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 6 | 791 |
| 5 | SV 1920 Hofheim 11 | 1111 | 2.5 : 1.5 | SC Bad Soden 7 | 860 |
|
03. März 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 7 | 1009 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1201 | ||
| 2 | SC Flörsheim 1921 6 | 804 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 11 | 1111 | ||
| 2 | Belal Jamali war nicht spielberechtigt (Einsatz bei 5. Mannschaft in Runden 4-6). | ||||||
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1.5 : 2.5 | SC Bad Soden 6 | 747 | ||
| 4 | SC Steinbach 4 | 999 | 0.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1071 | ||
| 5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1330 | 4.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 761 | ||
|
21. April 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 4 | 1201 | 3.5 : 0.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 769 | ||
| 2 | SV 1920 Hofheim 10 | 1036 | 1.5 : 2.5 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 | ||
| 3 | SC Bad Soden 6 | 747 | 3.0 : 1.0 | SC Steinbach 4 | 1253 | ||
| 4 | SV 1920 Hofheim 11 | 1147 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | ||
| 5 | SC Bad Soden 7 | 800 | 4.0 : 0.0 | SC Flörsheim 1921 6 | 804 | ||
| 5 | Chara Lampos Chokmetidis ist der 13. eingesetzte Ersatzspieler. | ||||||
|
26. Mai 2024 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 6 | 804 | 0.0 : 4.0 | SVG Eppstein 1932 4 | 1035 | ||
| 1 | Kai Litzinger war nicht spielberechtigt (Einsatz in der 5. Mannschaft in den Runden 1, 4 und 6). Chara Lampos Chokmetidis ist der 13. eingesetzte Ersatzspieler. | ||||||
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau 5 | - | 1.0 : 3.0 | SC Bad Soden 7 | 800 | ||
| 2 | Lucas Seaayfan ist der 13. eingesetzte Ersatzspieler. | ||||||
| 3 | SC Steinbach 4 | 1253 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 11 | 1133 | ||
| 3 | Georg Erke ist der 13. eingesetzte Ersatzspieler. | ||||||
| 4 | SG Griesheim-Höchst 4 | 1200 | 4.0 : 0.0 | SC Bad Soden 6 | 747 | ||
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 5 | 761 | 1.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 10 | 1071 | ||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
